avalon:atcp
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
avalon:atcp [2016/06/25 23:53] – angelegt liera | avalon:atcp [2024/10/01 00:39] (aktuell) – [ATCP] amraphel | ||
---|---|---|---|
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
- | ||**Beschreibung** ||**Tag** ||**Typ** | + | ^Beschreibung |
- | ||Raumkurzbeschreibung | + | |Raumkurzbeschreibung |
- | ||Raumgegend | + | |Raumgegend |
- | ||Bez. bei besonderen Orten || Avalon.Site | + | |Rauminhalt |
- | ||Raumausgänge | + | |Bez. bei besonderen Orten |Avalon.Site |
- | ||Dunkelheit | + | |Raumausgänge |
- | ||aktuelle Trefferpunkte | + | |Dunkelheit |
- | ||aktuelle Zauberpunkte | + | |aktuelle Trefferpunkte |
- | ||aktuelle Aktionspunkte | + | |aktuelle Zauberpunkte |
- | ||aktuelle Manapunkte | + | |aktuelle Aktionspunkte |
- | ||maximale Trefferpunkte | + | |aktuelle Manapunkte |
- | ||maximale Zauberpunkte | + | |maximale Trefferpunkte |
- | ||maximale Aktionspunkte | + | |maximale Zauberpunkte |
- | ||maximale Manapunkte | + | |maximale Aktionspunkte |
- | ||Erfahrungspunkte | + | |maximale Manapunkte |
- | ||Spieleralter | + | |Liste der aktiven Schutzzauber |
- | ||Spielername | + | |Erfahrungspunkte |
- | ||kurze Spielerbeschreibung | + | |Spieleralter |
- | ||Spielergilde | + | |Spielername |
- | ||Spielerzünfte | + | |kurze Spielerbeschreibung |
- | ||Gruppenname | + | |Spielergilde |
- | ||Spielerlevel | + | |Spielerzünfte |
- | ||Portfolio | + | |Gruppenname |
- | ||Hunger | + | |Spieler-Level |
- | ||Durst | + | |Portfolio |
- | ||Hoehe | + | |Fluchtwert |
- | ||Kanalmeldungen | + | |Hunger |
- | ||Sagemeldungen | + | |Durst |
- | ||Redemeldungen | + | |Gesinnung |
- | ||Eindeutige Raum-ID | + | |aktive Zauber |
- | ||Grafikstatus | + | |Höhe |Avalon.Hoehe |
- | ||Inventar Rein | + | |Kanal-Meldungen |
- | ||Inventar Raus | + | |Sage-Meldungen |
- | ||Behälter Rein | + | |Rede-Meldungen |
- | ||Behälter Raus | + | |Eindeutige Raum-ID |
- | ||gefuehrte Waffe | + | |Grafik-Status |
- | ||gesenkte Waffe ||Avalon.Gesenkt | + | |Kartensymbol |
- | ||angezogene | + | |Reiseweg |
- | ||ausgezogene | + | |Inventar Rein |Avalon.InventarRein |
- | ||Kampf | + | |Inventar Raus |Avalon.InventarRaus |
- | ||zeigt an, wen man selbst(!) | + | |Behälter Rein |Avalon.BehaelterRein |
- | ||zeigt an, wen man selbst(!) getötet hat | + | |Behälter Raus |Avalon.BehaelterRaus |
- | ||zeigt dies für Gruppenmitglieer | + | |geführte Waffe |Avalon.Gefuehrt |
+ | |gesenkte Waffe | ||
+ | |angezogene | ||
+ | |ausgezogene | ||
+ | |Kampf | ||
+ | |zeigt an, wen man selbst(!) | ||
+ | |zeigt an, wen man selbst(!) getötet hat |Avalon.Getoetet | ||
+ | |zeigt dies für Gruppenmitglieder | ||
+ | |zeigt dies für Begleiter an |Avalon.AllyGetoetet | ||
**Zuschaltbare Funktionen** | **Zuschaltbare Funktionen** | ||
'' | '' | ||
+ | -> Meldungen folgen in der Art: < | ||
'' | '' | ||
'' | '' | ||
'' | '' | ||
- | '' | + | '' |
+ | '' | ||
**Anfragen über ATCP ans Mud:** | **Anfragen über ATCP ans Mud:** | ||
Zeile 99: | Zeile 110: | ||
Vorschlag eines einzelnen Adeligen (Knarf).// | Vorschlag eines einzelnen Adeligen (Knarf).// | ||
- | ||**Beschreibung | + | ^ Beschreibung |
- | ||Raumkurzbeschreibung | + | |Raumkurzbeschreibung |
- | ||Raumgegend | + | |Raumgegend |
- | ||Raumausgaenge | + | |Raumausgaenge |
- | ||Spielername | + | |Spielername |
- | ||kurze Spielerbeschreibung | + | |kurze Spielerbeschreibung |
- | ||Spielerrasse | + | |Spielerrasse |
- | ||Spielergilde | + | |Spielergilde |
- | ||Spielerzünfte | + | |Spielerzünfte |
- | ||Grafikstatus | + | |Grafikstatus |
- | ||Spieleralter | + | |Spieleralter |
- | ||aktuelle Trefferpunkte | + | |aktuelle Trefferpunkte |
- | ||aktuelle Zauberpunkte | + | |aktuelle Zauberpunkte |
- | ||aktuelle Aktionspunkte | + | |aktuelle Aktionspunkte |
- | ||aktuelle Manapunkte | + | |aktuelle Manapunkte |
- | ||maximale Trefferpunkte | + | |maximale Trefferpunkte |
- | ||maximale Zauberpunkte | + | |maximale Zauberpunkte |
- | ||maximale Aktionspunkte | + | |maximale Aktionspunkte |
- | ||maximale Manapunkte | + | |maximale Manapunkte |
- | ||Erfahrungspunkte | + | |Erfahrungspunkte |
- | ||Spielerlevel | + | |Spielerlevel |
- | ||Gruppenname | + | |Gruppenname |
- | ||Gruppenname | + | |Gruppenname |
avalon/atcp.1466891581.txt.gz · Zuletzt geändert: 2016/06/25 23:53 von liera