Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


avalon:rassen:ut

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung
avalon:rassen:ut [2024/09/07 13:07] – [Stat-Werte] Oger hinzugefuegt amraphelavalon:rassen:ut [2024/09/07 13:10] (aktuell) – [Stat-Faktoren] Oger ergaenzt amraphel
Zeile 13: Zeile 13:
 ^^ Stat             ^^ D.elfen ^^ Elfen ^^ Exxen ^^ Hobbits ^^ Menschen ^^ Zwerge ^^ Amphiben((Amphibenmagier können nur eine Ausdauer von 69 erreichen, Amphibenkrieger nur eine Intelligenz von 69. Für Amphiben, die noch keine Laufbahn gewählt haben, sind sowohl Ausdauer als auch Intelligenz bei 69 gedeckelt.)) ^^ Zentaur ^^ Oger ^^ ^^ Stat             ^^ D.elfen ^^ Elfen ^^ Exxen ^^ Hobbits ^^ Menschen ^^ Zwerge ^^ Amphiben((Amphibenmagier können nur eine Ausdauer von 69 erreichen, Amphibenkrieger nur eine Intelligenz von 69. Für Amphiben, die noch keine Laufbahn gewählt haben, sind sowohl Ausdauer als auch Intelligenz bei 69 gedeckelt.)) ^^ Zentaur ^^ Oger ^^
 || Stärke          ||    +      ||       ||   ++   ||    -    ||        ||        ||         ||  +  ||    ++     ||  || Stärke          ||    +      ||       ||   ++   ||    -    ||        ||        ||         ||  +  ||    ++     || 
-|| Ausdauer         ||    -      ||       ||        ||         ||        ||   ++   ||    +/-    ||  -  ||           ||  +|| Ausdauer         ||    -      ||       ||        ||         ||        ||   ++   ||    +/-    ||  -  ||   -        ||  
-|| Geschicklichkeit ||    +      ||         ||        ||    +    ||        ||   - -   ||           ||  +  ||           ||  +|| Geschicklichkeit ||    +      ||         ||        ||    +    ||        ||   - -   ||           ||  +  ||  - -         ||  
-|| Intelligenz      ||           ||       ||   - -   ||         ||        ||        ||    +/-    ||    ||           ||  +|| Intelligenz      ||           ||       ||   - -   ||         ||        ||        ||    +/-    ||    ||  - -         ||  
-|| Weisheit         ||    -      ||       ||    -   ||    +    ||          ||    +   ||           ||     ||           || +|| Weisheit         ||    -      ||       ||    -   ||    +    ||          ||    +   ||           ||     ||    - -       || 
 || Aura             ||           ||         ||    +   ||         ||        ||        ||         ||  - -  ||           ||  || Aura             ||           ||         ||    +   ||         ||        ||        ||         ||  - -  ||           || 
 || Schnelligkeit    ||    -      ||         ||        ||         ||          ||    -   ||           ||  +  ||      -    ||  || Schnelligkeit    ||    -      ||         ||        ||         ||          ||    -   ||           ||  +  ||      -    || 
-|| Vitalitaet       ||           ||       ||        ||    +    ||          ||        ||         ||  +  ||           ||  +|| Vitalitaet       ||           ||       ||        ||    +    ||          ||        ||         ||  +  ||   -        ||  
-|| Konzentration    ||    +      ||       ||        ||    -    ||        ||        ||         ||     ||           || +|| Konzentration    ||    +      ||       ||        ||    -    ||        ||        ||         ||     ||   - -        || 
  
 Die Operatoren geben an, wie schnell ein Stat-Wert ansteigt (+ schnell, ++ sehr schnell).\\  Die Operatoren geben an, wie schnell ein Stat-Wert ansteigt (+ schnell, ++ sehr schnell).\\ 
avalon/rassen/ut.1725707257.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/09/07 13:07 von amraphel

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki