avalon:gilden:kleriker:gildenfaehigkeiten
Gildenfähigkeiten der Kleriker
| Rang | Zauber | ZP | MP | AP | Beschreibung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novize | Kampfsegen | 25 | 75 | 15 | Erhöht Motivation und Kampfeigenschaften | ||||||
| Novize | Waffensegen | 20 | 125 | 15 | Erhöht Waffenschaden | ||||||
| Novize | Meditation | 5 | 0 | 2 | Selbstheilung durch Meditation | ||||||
| Adept | GiftUnterdrücken | 60 | 160 | 0 | Unterdrückt Wirkung eines Giftes | ||||||
| Adept | UntoteAbwenden | 30 | 840 | 20 | Untote wenden sich vom Kleriker ab | ||||||
| Adept | GottesZorn | 15 | 30 | 0 | Bestraft einen Bösen | ||||||
| Adept | Entfluchen | 15 | 110 | 0 | Entflucht Gegenstand oder Lebewesen | ||||||
| Adept | Zorn I | 25 | 75 | 15 | Erhöht Angriffstempo | ||||||
| Ordensbruder | GoettlicheFuehrung I | 25 | 75 | 15 | Erhöht Treffgenauigkeit und Schaden | ||||||
| Ordensbruder | TodKonvertieren | 25 | 100 | 15 | Todesschaden umwandeln, schwächt KB | ||||||
| Ordensbruder | Beerdigung | 3 | 3 | 3 | Tote beerdigen | ||||||
| Ordensbruder | Antimagie | 30 | 90 | 0 | Erzeugt Aura der Antimagie | ||||||
| Ordensbruder | Frieden | 60 | 820 | 0 | Besänftigt aggressive Kreaturen | ||||||
| Vikar | Kampfbeschwörung I | 15 | 150 | 30 | Mehr Treffsicherheit und Schutz | ||||||
| Vikar | Kampfbeschwörung II | 30 | 275 | 45 | Schutz fuer die Gruppe | ||||||
| Vikar | Fegefeuer | 25 | 50 | 0 | Straft die Bösen | ||||||
| Priester | Wiederbelebung | 80 | 800 | 50 | Wiederbelebung eines Spielers | ||||||
| Priester | Kampfsegen II | 60 | 150 | 30 | Kampfsegen für die Gruppe | ||||||
| Priester | Zorn II | 60 | 150 | 30 | Erhöht Angriffstempo |
avalon/gilden/kleriker/gildenfaehigkeiten.txt · Zuletzt geändert: 2021/08/03 11:06 von Dreihaar