avalon:gilden:druiden:pflanzen
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Pflanzen
| Name der Pflanze | TP | ZP | MP | Gift/Seuche/Verflucht | Hunger | Durst | Alk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpkraut | -30 | 0 | 111 | |||||
| Amphegerling | 0 | 3 | 166 | |||||
| Apfeltäubling | 12 | 9 | -123 | |||||
| Bärenkraut | -12 | 6 | 154 | |||||
| Baumschwamm | -12 | -9 | -173 | |||||
| Birkenpilz | 9 | 6 | 61 | |||||
| Blaukraut | 12 | -6 | -154 | |||||
| Blutmilchpilz | -6 | 6 | 0 | x | ||||
| Borstenkoralle | -9 | 15 | 80 | x | ||||
| Braunalge | 3 | 3 | 154 | |||||
| Butterpilz | 6 | 6 | 55 | |||||
| Carosumepilz | 0 | 3 | 24 | |||||
| Champignon | 3 | 3 | 37 | |||||
| Derukraut | -37 | 6 | 154 | |||||
| Eispilz | 9 | 12 | -86 | |||||
| Elfenbeinschneckling | 9 | 15 | 55 | |||||
| Erdstern | 6 | 15 | -123 | x | ||||
| Esot | -6 | -3 | 154 | |||||
| Fasikraut | 12 | -3 | 0 | |||||
| Faulkraut | -12 | 18 | 309 | x | ||||
| Feuerfarn | -18 | 0 | 166 | |||||
| Fieberklee | 0 | 15 | -203 | x | ||||
| Fildirasgras | -6 | 18 | -135 | x | ||||
| Flaschenstäubling | 9 | 10 | 30 | |||||
| Flattergras | 12 | -6 | -154 | x | ||||
| Fliegenpilz | -15 | 15 | -309 | x | ||||
| Gallertträne | 6 | 6 | 135 | x | ||||
| Gelbblüte | 6 | -3 | 309 | |||||
| Gharzkraut | -6 | 15 | 49 | |||||
| Grauschwefelkopf | -9 | 9 | -80 | |||||
| Grünalge | 6 | 0 | 154 | |||||
| Grünschwefelkopf | -24 | -12 | 61 | x | ||||
| Helmling | -6 | 6 | 105 | |||||
| Himmelsblüte | -12 | -6 | 154 | |||||
| Hirschtrüffel | 6 | 3 | 105 | x | ||||
| Hysogkraut | 12 | 3 | 0 | |||||
| Ibulas | 18 | 3 | 154 | x | ||||
| Josol | -24 | -18 | 154 | |||||
| Judasohr | 18 | 9 | 129 | |||||
| Kaiserling | -18 | 9 | 55 | |||||
| Kelchpflanze | 6 | -3 | 154 | |||||
| Keulenfußtrich | 0 | 6 | 142 | |||||
| Kibotzkraut | 12 | 0 | -309 | |||||
| Knollenblätterpilz | -18 | -12 | -185 | x | ||||
| Koraslat | -6 | 6 | 0 | |||||
| Kornblumenröhrling | 6 | 12 | 123 | |||||
| Kreuzblume | 6 | 6 | 154 | |||||
| Langstängel | 12 | 6 | -154 | |||||
| Lavadarling | 3 | -6 | 210 | |||||
| Leuchtblüte | 24 | 0 | 309 | x | ||||
| Lohblüte | -6 | 9 | 166 | x | ||||
| Maalkraut | 6 | -6 | 309 | |||||
| Maelflechte | 9 | -6 | -135 | x | ||||
| Maipilz | 3 | 3 | 142 | |||||
| Maronenröhrling | 9 | 3 | 191 | |||||
| Minensäuchling | 3 | 9 | 166 | |||||
| Mirulapilz | 9 | 6 | 275 | |||||
| Mondschatten | -12 | 6 | -154 | |||||
| Moosröschen | 3 | 3 | 154 | |||||
| Nebelkappe | 15 | 6 | -105 | |||||
| Nixenkraut | 6 | -3 | 154 | |||||
| Orangebecherling | 9 | 15 | -247 | |||||
| Pfifferling | 0 | 6 | 43 | |||||
| Rentierflechte | 0 | 12 | 0 | |||||
| Riesenschirmling | 9 | 9 | 203 | |||||
| Rotblatt | -12 | 6 | 154 | |||||
| Samtfussrübling | 6 | -12 | 148 | |||||
| Sandflechte | 12 | -6 | 64 | x | ||||
| Sanguon | 12 | 6 | 309 | |||||
| Schattendorn | -15 | 12 | 0 | |||||
| Schimmelpflanze | 18 | 12 | 309 | x | ||||
| Schlangenkraut | 6 | 12 | -309 | |||||
| Schleierling | 9 | -15 | -53 | |||||
| Schleimfuß | 6 | -12 | 43 | |||||
| Schleimkopf | -6 | 9 | -123 | |||||
| Schleimmampfling | 9 | 9 | -309 | |||||
| Schopftintling | 6 | -3 | 129 | |||||
| Schwefelporling | -6 | 0 | 80 | |||||
| Seetang | 0 | 3 | 154 | |||||
| Semmelstoppelpilz | 12 | 9 | -80 | |||||
| Sonnentau | -12 | 6 | 309 | |||||
| Spitzmorchel | 0 | 9 | 309 | |||||
| Steinpilz | 6 | 6 | 123 | |||||
| Steinschlüpfling | 12 | -6 | 123 | |||||
| Stinkstäublin | 9 | 0 | -55 | x | ||||
| Stockschwämmchen | 9 | 0 | 80 | |||||
| Sumpfblüte | 18 | -12 | 154 | x | ||||
| Tadrasmoos | -9 | 6 | 309 | |||||
| Telidgras | -6 | 0 | 309 | |||||
| Tigerpflanze | 12 | 6 | 154 | |||||
| Tintenfischpilz | 9 | 9 | 203 | x | ||||
| Totentrompete | -24 | 6 | -309 | |||||
| Trollblume | -3 | 10 | -30 | |||||
| Wasserfeder | ||||||||
| Weißsporn | 6 | 9 | -309 | |||||
| Xenokraut | 18 | -3 | 0 | |||||
| Ziegenlippe | -6 | 12 | 123 | |||||
| Zitterling | -12 | 6 | -98 | x | ||||
| Zoingdistel | 15 | 9 | -100 | |||||
| Zuzzelkraut | -6 | -6 | 309 | |||||
avalon/gilden/druiden/pflanzen.1681208282.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/04/11 12:18 von dunkelherz