avalon:ausruestung:ruestung:runenschmiede
Rüstungen der Runenschmiede
Legende
Wert | Beschreibung |
---|---|
0 | kein |
1 | schwache Ruestungen |
2 | leichte Ruestungen |
3 | normale Ruestungen |
4 | schwere Ruestungen |
5 | Plattenruestungen |
Übersicht
Rüstung | Rohlinge | Runen | Material | Gewicht | Rüstungswert | Haltbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|
Brustschalen | 21 | 6 | Eisen | 5,4 | 2 | sehr lange |
Silber | ||||||
Mithril | ||||||
Gold | ||||||
Rüstung | Rohlinge | Runen | Material | Gewicht | Rüstungswert | Haltbarkeit |
Handschuhe | 8 | 7 | Eisen | 2,2 | 3 | sehr lange |
Silber | 1,8 | 3 | sehr lange | |||
Mithril | 1,8 | 3 | sehr lange | |||
Gold | 2,9 | 3 | lange | |||
Rüstung | Rohlinge | Runen | Material | Gewicht | Rüstungswert | Haltbarkeit |
Harnisch | 32 | 8 | Eisen | 8,2 | 3 | sehr lange |
Silber | 6,6 | 3 | sehr lange | |||
Mithril | ||||||
Gold | ||||||
Rüstung | Rohlinge | Runen | Material | Gewicht | Rüstungswert | Haltbarkeit |
Helm | 16 | 7 | Eisen | 4,2 | 3 | sehr lange |
Silber | ||||||
Mithril | ||||||
Gold | ||||||
Rüstung | Rohlinge | Runen | Material | Gewicht | Rüstungswert | Haltbarkeit |
Hose | 20 | 7 | Eisen | 5,2 | 3 | sehr lange |
Silber | ||||||
Mithril | ||||||
Gold | ||||||
Rüstung | Rohlinge | Runen | Material | Gewicht | Rüstungswert | Haltbarkeit |
Kettenhaube | 15 | 6 | Eisen | 3,8 | 3 | sehr lange |
Silber | ||||||
Mithril | ||||||
Gold | ||||||
Rüstung | Rohlinge | Runen | Material | Gewicht | Rüstungswert | Haltbarkeit |
Kettenhemd | 20 | 6 | Eisen | 5,2 | 3 | sehr lange |
Silber | ||||||
Mithril | ||||||
Gold | ||||||
Rüstung | Rohlinge | Runen | Material | Gewicht | Rüstungswert | Haltbarkeit |
Kettenmantel | 37 | 8 | Eisen | 9,4 | 3 | sehr lange |
Silber | ||||||
Mithril | ||||||
Gold | ||||||
Rüstung | Rohlinge | Runen | Material | Gewicht | Rüstungswert | Haltbarkeit |
Panzer | 33 | 8 | Eisen | 8,4 | 3 | sehr lange |
Silber | 6,8 | 3 | sehr lange | |||
Mithril | 6,8 | 3 | sehr lange | |||
Gold | ||||||
Rüstung | Rohlinge | Runen | Material | Gewicht | Rüstungswert | Haltbarkeit |
Ringelpanzer | 28 | 8 | Eisen | 7,2 | 3 | lange |
Silber | ||||||
Mithril | ||||||
Gold | ||||||
Rüstung | Rohlinge | Runen | Material | Gewicht | Rüstungswert | Haltbarkeit |
Ruestung | 48 | 8 | Eisen | 12,2 | 3 | lange |
Silber | ||||||
Mithril | 9,8 | 3 | sehr lange | |||
Gold | ||||||
Rüstung | Rohlinge | Runen | Material | Gewicht | Rüstungswert | Haltbarkeit |
Stechhelm | 16 | 7 | Eisen | 4,2 | 3 | sehr lange |
Silber | ||||||
Mithril | ||||||
Gold | ||||||
Rüstung | Rohlinge | Runen | Material | Gewicht | Rüstungswert | Haltbarkeit |
Stiefel | 12 | 7 | Eisen | 3,2 | 3 | sehr lange |
Silber | 2,6 | 3 | sehr lange | |||
Mithril | ||||||
Gold | ||||||
Rüstung | Rohlinge | Runen | Material | Gewicht | Rüstungswert | Haltbarkeit |
Tellerhelm | 14 | 7 | Eisen | 3,6 | 2 | sehr lange |
Silber | ||||||
Mithril | ||||||
Gold | ||||||
Rüstung | Rohlinge | Runen | Material | Gewicht | Rüstungswert | Haltbarkeit |
Zwergenpanzer | 31 | 8 | Eisen | sehr lange | ||
Silber | ||||||
Mithril | ||||||
Gold |
Spezielle Rüstungen (Blaupausen)
Dämonenrüstung (ab Stufe 60)
Rüstung | Runen | Material | Gewicht | Rüstungswert | Haltbarkeit |
---|---|---|---|---|---|
Daemonenhelm | 7 | 3 Dämonenblut 7 Mithrilrohlinge 7 Silberrohlinge | |||
Rüstung | Runen | Rohlinge Material | Gewicht | Rüstungswert | Haltbarkeit |
Daemonenpanzer | 8 | 4 Dämonenblut 12 Mithrilrohlinge 12 Silberrohlinge | |||
Rüstung | Runen | Rohlinge Material | Gewicht | Rüstungswert | Haltbarkeit |
Daemonenfaeustlinge | 7 | 2 Dämonenblut 3 Mithrilrohlinge 3 Silberrohlinge | |||
Rüstung | Runen | Rohlinge Material | Gewicht | Rüstungswert | Haltbarkeit |
Daemonenstiefel | 7 | 2 Dämonenblut 4 Mithrilrohlinge 4 Silberrohlinge |
Walddrachenruestung (ab Stufe 60)
Rüstung | Runen | Material | Gewicht | Rüstungswert | Haltbarkeit |
---|---|---|---|---|---|
Walddrachenhelm | 7 | 2 blaue Schuppen 2 gruene Schuppen 2 rote Schuppen 2 braune Schuppen 10 Mithrilrohlinge 2 Goldrohlinge | |||
Rüstung | Runen | Rohlinge Material | Gewicht | Rüstungswert | Haltbarkeit |
Walddrachenpanzer | 8 | 4 blaue Schuppen 4 grüne Schuppen 4 rote Schuppen 4 braune Schuppen 16 Mithrilrohlinge 4 Goldrohlinge | |||
Rüstung | Runen | Rohlinge Material | Gewicht | Rüstungswert | Haltbarkeit |
Walddrachenhandschuhe | 7 | 2 blaue Schuppen 2 gruene Schuppen 2 rote Schuppen 2 braune Schuppen 6 Mithrilrohlinge 2 Goldrohlinge | |||
Rüstung | Runen | Rohlinge Material | Gewicht | Rüstungswert | Haltbarkeit |
Walddrachenstiefel | 7 | 2 blaue Schuppen 2 gruene Schuppen 2 rote Schuppen 2 braune Schuppen 8 Mithrilrohlinge 2 Goldrohlinge |
avalon/ausruestung/ruestung/runenschmiede.txt · Zuletzt geändert: 2021/05/12 10:00 von Shalabar