avalon:gilden:druiden:pflanzen
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Pflanzen
| Name der Pflanze | TP | ZP | MP |
|---|---|---|---|
| Alpkraut | -30 | 0 | 111 |
| Amphegerling | 0 | 3 | 166 |
| Apfeltaeubling | 12 | 9 | -123 |
| Baerenkraut | -12 | 6 | 154 |
| Baumschwamm | -12 | -9 | -173 |
| Birkenpilz | 9 | 6 | 61 |
| Blaukraut | 12 | -6 | -154 |
| Blutmilchpilz | -6 | 6 | 0 |
| Borstenkoralle | -9 | 15 | 80 |
| Braunalge | 3 | 3 | 154 |
| Butterpilz | 6 | 6 | 55 |
| Carosumepilz | 0 | 3 | 24 |
| Champignon | 3 | 3 | 37 |
| Derukraut | -37 | 6 | 154 |
| Eispilz | 9 | 12 | -86 |
| Elfenbeinschne | 9 | 15 | 55 |
| Erdstern | 6 | 15 | -123 |
| Esot | -6 | -3 | 154 |
| Fasikraut | 12 | -3 | 0 |
| Faulkraut | -12 | 18 | 309 |
| Feuerfarn | -18 | 0 | 166 |
| Fieberklee | 0 | 15 | -203 |
| Fildirasgras | -6 | 18 | -135 |
| Flaschenstaeubling | 9 | 10 | 30 |
| Flattergras | 12 | -6 | -154 |
| Fliegenpilz | -15 | 15 | -309 |
| Gallerttraene | 6 | 6 | 135 |
| Gelbbluete | 6 | -3 | 309 |
| Gharzkraut | -6 | 15 | 49 |
| Grauschwefelko | -9 | 9 | -80 |
| Gruenalge | 6 | 0 | 154 |
| Gruenschwefelk | -24 | -12 | 61 |
| Helmling | -6 | 6 | 105 |
| Himmelsbluete | -12 | -6 | 154 |
| Hirschtrueffel | 6 | 3 | 105 |
| Hysogkraut | 12 | 3 | 0 |
| Ibulas | 18 | 3 | 154 |
| Josol | -24 | -18 | 154 |
| Judasohr | 18 | 9 | 129 |
| Kaiserling | -18 | 9 | 55 |
| Kelchpflanze | 6 | -3 | 154 |
| Keulenfusstrich | 0 | 6 | 142 |
| Kibotzkraut | 12 | 0 | -309 |
| Knollenblaette | -18 | -12 | -185 |
| Koraslat | -6 | 6 | 0 |
| Kornblumenroehrling | 6 | 12 | 123 |
| Kreuzblume | 6 | 6 | 154 |
| Langstaengel | 12 | 6 | -154 |
| Lavadarling | 3 | -6 | 210 |
| Leuchtbluete | 24 | 0 | 309 |
| Lohbluete | -6 | 9 | 166 |
| Maalkraut | 6 | -6 | 309 |
| Maelflechte | 9 | -6 | -135 |
| Maipilz | 3 | 3 | 142 |
| Maronenroehrli | 9 | 3 | 191 |
| Minensaeuchlin | 3 | 9 | 166 |
| Mirulapilz | 9 | 6 | 275 |
| Mondschatten | -12 | 6 | -154 |
| Moosroeschen | 3 | 3 | 154 |
| Nebelkappe | 15 | 6 | -105 |
| Orangebecherli | 9 | 15 | -247 |
| Pfifferling | 0 | 6 | 43 |
| Rentierflechte | 0 | 12 | 0 |
| Riesenschirmling | 9 | 9 | 203 |
| Rotblatt | -12 | 6 | 154 |
| Samtfussruebli | 6 | -12 | 148 |
| Sandflechte | 12 | -6 | 64 |
| Sanguon | 12 | 6 | 309 |
| Schattendorn | -15 | 12 | 0 |
| Schimmelpflanz | 18 | 12 | 309 |
| Schlangenkraut | 6 | 12 | -309 |
| Schleierling | 9 | -15 | -53 |
| Schleimfuss | 6 | -12 | 43 |
| Schleimkopf | -6 | 9 | -123 |
| Schleimmampfli | 9 | 9 | -309 |
| Schopftintling | 6 | -3 | 129 |
| Schwefelporlin | -6 | 0 | 80 |
| Seetang | 0 | 3 | 154 |
| Semmelstoppelp | 12 | 9 | -80 |
| Sonnentau | -12 | 6 | 309 |
| Spitzmorchel | 0 | 9 | 309 |
| Steinpilz | 6 | 6 | 123 |
| Steinschluepfl | 12 | -6 | 123 |
| Stinkstaeublin | 9 | 0 | -55 |
| Stockschwaemmchen | 9 | 0 | 80 |
| Sumpfbluete | 18 | -12 | 154 |
| Tadrasmoos | -9 | 6 | 309 |
| Telidgras | -6 | 0 | 309 |
| Tigerpflanze | 12 | 6 | 154 |
| Tintenfischpilz | 9 | 9 | 203 |
| Totentrompete | -24 | 6 | -309 |
| Trollblume | -3 | 10 | -30 |
| Weisssporn | 6 | 9 | -309 |
| Xenokraut | 18 | -3 | 0 |
| Ziegenlippe | -6 | 12 | 123 |
| Zitterling | -12 | 6 | -98 |
| Zoingdistel | 15 | 9 | -100 |
| Zuzzelkraut | -6 | -6 | 309 |
avalon/gilden/druiden/pflanzen.1446856260.txt.gz · Zuletzt geändert: 2015/11/07 01:31 von liera