avalon:gilden:druiden:pflanzen
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Pflanzen
| Name der Pflanze | TP | ZP | MP | |
|---|---|---|---|---|
| Faulkraut | -12 | 18 | 309 | |
| Fildirasgras | -6 | 18 | -135 | |
| Borstenkoralle | -9 | 15 | 80 | |
| Erdstern | 6 | 15 | -123 | |
| Fieberklee | 0 | 15 | -203 | |
| Fliegenpilz | -15 | 15 | -309 | |
| Schimmelpflanz | 18 | 12 | 309 | |
| Lohbluete | -6 | 9 | 166 | |
| Tintenfischpilz | 9 | 9 | 203 | |
| Blutmilchpilz | -6 | 6 | 0 | |
| Gallerttraene | 6 | 6 | 135 | |
| Zitterling | -12 | 6 | -98 | |
| Hirschtrueffel | 6 | 3 | 105 | |
| Ibulas | 18 | 3 | 154 | |
| Leuchtbluete | 24 | 0 | 309 | |
| Stinkstaeublin | 9 | 0 | -55 | |
| Flattergras | 12 | -6 | -154 | |
| Maelflechte | 9 | -6 | -135 | |
| Sandflechte | 12 | -6 | 64 | |
| Gruenschwefelk | -24 | -12 | 61 | |
| Knollenblaette | -18 | -12 | -185 | |
| Sumpfbluete | 18 | -12 | 154 | |
| Elfenbeinschne | 9 | 15 | 55 | |
| Orangebecherli | 9 | 15 | -247 | |
| Eispilz | 9 | 12 | -86 | |
| Kornblumenroehrling | 6 | 12 | 123 | |
| Rentierflechte | 0 | 12 | 0 | |
| Schattendorn | -15 | 12 | 0 | |
| Schlangenkraut | 6 | 12 | -309 | |
| Ziegenlippe | -6 | 12 | 123 | |
| Flaschenstaeubling | 9 | 10 | 30 | |
| Trollblume | -3 | 10 | -30 | |
| Apfeltaeubling | 12 | 9 | -123 | |
| Grauschwefelko | -9 | 9 | -80 | |
| Judasohr | 18 | 9 | 129 | |
| Kaiserling | -18 | 9 | 55 | |
| Minensaeuchlin | 3 | 9 | 166 | |
| Riesenschirmling | 9 | 9 | 203 | |
| Schleimkopf | -6 | 9 | -123 | |
| Schleimmampfli | 9 | 9 | -309 | |
| Semmelstoppelp | 12 | 9 | -80 | |
| Spitzmorchel | 0 | 9 | 309 | |
| Zoingdistel | 15 | 9 | -100 | |
| Baerenkraut | -12 | 6 | 154 | |
| Birkenpilz | 9 | 6 | 61 | |
| Butterpilz | 6 | 6 | 55 | |
| Derukraut | -37 | 6 | 154 | |
| Helmling | -6 | 6 | 105 | |
| Keulenfusstrich | 0 | 6 | 142 | |
| Koraslat | -6 | 6 | 0 | |
| Mirulapilz | 9 | 6 | 275 | |
| Nebelkappe | 15 | 6 | -105 | |
| Pfifferling | 0 | 6 | 43 | |
| Rotblatt | -12 | 6 | 154 | |
| Sonnentau | -12 | 6 | 309 | |
| Steinpilz | 6 | 6 | 123 | |
| Tadrasmoos | -9 | 6 | 309 | |
| Tigerpflanze | 12 | 6 | 154 | |
| Totentrompete | -24 | 6 | -309 | |
| Amphegerling | 0 | 3 | 166 | |
| Carosumepilz | 0 | 3 | 24 | |
| Champignon | 3 | 3 | 37 | |
| Maipilz | 3 | 3 | 142 | |
| Maronenroehrli | 9 | 3 | 191 | |
| Seetang | 0 | 3 | 154 | |
| Alpkraut | -30 | 0 | 111 | |
| Feuerfarn | -18 | 0 | 166 | |
| Gruenalge | 6 | 0 | 154 | |
| Kibotzkraut | 12 | 0 | -309 | |
| Schwefelporlin | -6 | 0 | 80 | |
| Stockschwaemmchen | 9 | 0 | 80 | |
| Esot | -6 | -3 | 154 | |
| Fasikraut | 12 | -3 | 0 | |
| Gelbbluete | 6 | -3 | 309 | |
| Kelchpflanze | 6 | -3 | 154 | |
| Schopftintling | 6 | -3 | 129 | |
| Xenokraut | 18 | -3 | 0 | |
| Himmelsbluete | -12 | -6 | 154 | |
| Lavadarling | 3 | -6 | 210 | |
| Maalkraut | 6 | -6 | 309 | |
| Steinschluepfl | 12 | -6 | 123 | |
| Zuzzelkraut | -6 | -6 | 309 | |
| Baumschwamm | -12 | -9 | -173 | |
| Samtfussruebli | 6 | -12 | 148 | |
| Schleimfuss | 6 | -12 | 43 | |
| Schleierling | 9 | -15 | -53 | |
| Gharzkraut | -6 | 15 | 49 | |
| Weisssporn | 6 | 9 | -309 | |
| Kreuzblume | 6 | 6 | 154 | |
| Langstaengel | 12 | 6 | -154 | |
| Mondschatten | -12 | 6 | -154 | |
| Sanguon | 12 | 6 | 309 | |
| Braunalge | 3 | 3 | 154 | |
| Hysogkraut | 12 | 3 | 0 | |
| Moosroeschen | 3 | 3 | 154 | |
| Telidgras | -6 | 0 | 309 | |
| Blaukraut | 12 | -6 | -154 | |
| Josol | -24 | -18 | 154 |
avalon/gilden/druiden/pflanzen.1446855948.txt.gz · Zuletzt geändert: 2015/11/07 01:25 von liera