avalon:gilden:druiden:pflanzen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| avalon:gilden:druiden:pflanzen [2015/11/07 01:25] – angelegt liera | avalon:gilden:druiden:pflanzen [2023/04/11 12:21] (aktuell) – dunkelherz | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | ^ Name der Pflanze ^ TP ^ ZP ^ MP ^ | + | ^ Name der Pflanze ^ TP ^ ZP ^ MP ^ Gift/ |
| - | | Faulkraut | + | | Alpkraut |
| - | | Fildirasgras | + | | Amphegerling | 0 | 3 | 166 | | | | |
| - | | Borstenkoralle | + | | Apfeltäubling |
| - | | Erdstern | + | | Bärenkraut |
| - | | Fieberklee | + | | Baumschwamm |
| - | | Fliegenpilz | + | | Birkenpilz |
| - | | Schimmelpflanz | + | | Blaukraut |
| - | | Lohbluete | + | | Blutmilchpilz |
| - | | Tintenfischpilz | + | | Borstenkoralle |
| - | | Blutmilchpilz | + | | Braunalge | 3 | 3 | 154 | | | | |
| - | | Gallerttraene | + | | Butterpilz |
| - | | Zitterling | + | | Carosumepilz |
| - | | Hirschtrueffel | + | | Champignon |
| - | | Ibulas | + | | Derukraut |
| - | | Leuchtbluete | + | | Eispilz | 9 | 12 | -86 | | | | |
| - | | Stinkstaeublin | + | | Elfenbeinschneckling |
| - | | Flattergras | + | | Erdstern |
| - | | Maelflechte | 9 | -6 | -135 | | + | | Esot | -6 | -3 | 154 | | |
| - | | Sandflechte | + | | Fasikraut |
| - | | Gruenschwefelk | -24 | -12 | 61 | | + | | Faulkraut |
| - | | Knollenblaette | + | | Feuerfarn |
| - | | Sumpfbluete | + | | Fieberklee | 0 | 15 | -203 | x | |
| - | | Elfenbeinschne | + | | Fildirasgras | -6 | 18 | -135 | x | |
| - | | Orangebecherli | + | | Flaschenstäubling |
| - | | Eispilz | + | | Flattergras |
| - | | Kornblumenroehrling | + | | Fliegenpilz |
| - | | Rentierflechte | + | | Gallertträne |
| - | | Schattendorn | + | | Gelbblüte |
| - | | Schlangenkraut | + | | Gharzkraut |
| - | | Ziegenlippe | + | | Grauschwefelkopf |
| - | | Flaschenstaeubling | + | | Grünalge |
| - | | Trollblume | + | | Grünschwefelkopf |
| - | | Apfeltaeubling | + | | Helmling |
| - | | Grauschwefelko | + | | Himmelsblüte |
| - | | Judasohr | + | | Hirschtrüffel |
| - | | Kaiserling | + | | Hysogkraut |
| - | | Minensaeuchlin | + | | Ibulas |
| - | | Riesenschirmling | + | | Josol | -24 | -18 | 154 | | |
| - | | Schleimkopf | + | | Judasohr |
| - | | Schleimmampfli | + | | Kaiserling |
| - | | Semmelstoppelp | + | | Kelchpflanze |
| - | | Spitzmorchel | + | | Keulenfußtrich |
| - | | Zoingdistel | + | | Kibotzkraut | 12 | 0 | -309 | | |
| - | | Baerenkraut | + | | Knollenblätterpilz |
| - | | Birkenpilz | 9 | 6 | 61 | | + | | Koraslat |
| - | | Butterpilz | + | | Kornblumenröhrling |
| - | | Derukraut | + | | Kreuzblume |
| - | | Helmling | + | | Langstängel |
| - | | Keulenfusstrich | + | | Lavadarling | 3 | -6 | 210 | | |
| - | | Koraslat | + | | Leuchtblüte | 24 | 0 | 309 | x | |
| - | | Mirulapilz | + | | Lohblüte |
| - | | Nebelkappe | + | | Maalkraut |
| - | | Pfifferling | + | | Maelflechte |
| - | | Rotblatt | + | | Maipilz |
| - | | Sonnentau | + | | Maronenröhrling |
| - | | Steinpilz | + | | Minensäuchling |
| - | | Tadrasmoos | + | | Mirulapilz |
| - | | Tigerpflanze | + | | Mondschatten |
| - | | Totentrompete | + | | Moosröschen |
| - | | Amphegerling | + | | Nebelkappe |
| - | | Carosumepilz | + | | Nixenkraut |
| - | | Champignon | + | | Orangebecherling |
| - | | Maipilz | + | | Pfifferling |
| - | | Maronenroehrli | + | | Rentierflechte |
| - | | Seetang | + | | Riesenschirmling |
| - | | Alpkraut | + | | Rotblatt |
| - | | Feuerfarn | + | | Samtfussrübling | 6 | -12 | 148 | | |
| - | | Gruenalge | + | | Sandflechte | 12 | -6 | 64 | x | |
| - | | Kibotzkraut | + | | Sanguon | 12 | 6 | 309 | | |
| - | | Schwefelporlin | + | | Schattendorn | -15 | 12 | 0 | | |
| - | | Stockschwaemmchen | + | | Schimmelpflanze |
| - | | Esot | -6 | -3 | 154 | | + | | Schlangenkraut |
| - | | Fasikraut | + | | Schleierling | 9 | -15 | -53 | | |
| - | | Gelbbluete | + | | Schleimfuß |
| - | | Kelchpflanze | + | | Schleimkopf |
| - | | Schopftintling | 6 | -3 | 129 | | + | | Schleimmampfling |
| - | | Xenokraut | 18 | -3 | 0 | | + | | Schopftintling | 6 | -3 | 129 | | |
| - | | Himmelsbluete | + | | Schwefelporling |
| - | | Lavadarling | + | | Seetang |
| - | | Maalkraut | 6 | -6 | 309 | | + | | Semmelstoppelpilz |
| - | | Steinschluepfl | + | | Sonnentau |
| - | | Zuzzelkraut | + | | Spitzmorchel |
| - | | Baumschwamm | + | | Steinpilz |
| - | | Samtfussruebli | + | | Steinschlüpfling |
| - | | Schleimfuss | + | | Stinkstäublin |
| - | | Schleierling | + | | Stockschwämmchen |
| - | | Gharzkraut | + | | Sumpfblüte |
| - | | Weisssporn | + | | Tadrasmoos |
| - | | Kreuzblume | + | | Telidgras |
| - | | Langstaengel | + | | Tigerpflanze |
| - | | Mondschatten | + | | Tintenfischpilz |
| - | | Sanguon | + | | Totentrompete |
| - | | Braunalge | + | | Trollblume |
| - | | Hysogkraut | + | | Wasserfeder |
| - | | Moosroeschen | + | | Weißsporn |
| - | | Telidgras | + | | Xenokraut |
| - | | Blaukraut | + | | Ziegenlippe |
| - | | Josol | -24 | -18 | 154 | | + | | Zitterling |
| + | | Zoingdistel | 15 | 9 | -100 | | | ||
| + | | Zuzzelkraut | ||
avalon/gilden/druiden/pflanzen.1446855948.txt.gz · Zuletzt geändert: 2015/11/07 01:25 von liera