Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


avalon:ausruestung:waffen:waffentabelle

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

avalon:ausruestung:waffen:waffentabelle [2024/10/18 09:34] – angelegt amraphelavalon:ausruestung:waffen:waffentabelle [2024/11/21 06:53] (aktuell) amraphel
Zeile 4: Zeile 4:
 | Arbach | Saebel  | 1| Hoehlenork | (I35) | 1 | Ja | Nein | | Arbach | Saebel  | 1| Hoehlenork | (I35) | 1 | Ja | Nein |
 | Buchenstab | Stab  | 2| Mo'Rala | alt | 2 | Ja | Nein | | Buchenstab | Stab  | 2| Mo'Rala | alt | 2 | Ja | Nein |
-| Dolch, eisen | Stichmesser | 1| Spak Nema (I40) | 1 | Ja | Nein | +| Dolch | Stichmesser | 1| Schmiede divers | 1 | Ja | Nein |
-| Dolch, mithril | Stichmesser | 1| Spak Nema | (I42) | 1 | Ja | Nein |+
 | Elfenspiess | Speer | 2| Mo'Rala | (I1-30) | 0.5 | Ja | Nein | | Elfenspiess | Speer | 2| Mo'Rala | (I1-30) | 0.5 | Ja | Nein |
 | Hakendolch  | Stichmesser | 1| Hoehlengoblin | (I31) | 0.5 | Ja | Nein | | Hakendolch  | Stichmesser | 1| Hoehlengoblin | (I31) | 0.5 | Ja | Nein |
Zeile 14: Zeile 13:
 | Jagdspiess  | Speer | 2| Mo'Rala | (I1-30) | 0.5 | Ja | Nein | | Jagdspiess  | Speer | 2| Mo'Rala | (I1-30) | 0.5 | Ja | Nein |
 | Kampfstab | Stab  | 2| Mo'Rala | (I1-30) | 0.5 | Ja | Nein | | Kampfstab | Stab  | 2| Mo'Rala | (I1-30) | 0.5 | Ja | Nein |
-| Kampfaxt, eisen | Zweihandaxt | 2| Spak Nema (I40) | 4 | Ja | Nein |+| Kampfaxt | Zweihandaxt | 2| Schmiede divers | 4 | Ja | Nein |
 | Keule der goettlichen Quetschung | Keule  | 1| Lorinand | (I41) | 2 | Ja | Ja | | Keule der goettlichen Quetschung | Keule  | 1| Lorinand | (I41) | 2 | Ja | Ja |
 | Kurzbogen | Bogen  | 2| Mo'Rala | (I1-30) | 0.5 | Ja | Nein | | Kurzbogen | Bogen  | 2| Mo'Rala | (I1-30) | 0.5 | Ja | Nein |
 | Kurzbogen, elfisch | Bogen | 2| Baranjia | alt | 0.5 | Ja | Nein | | Kurzbogen, elfisch | Bogen | 2| Baranjia | alt | 0.5 | Ja | Nein |
 | Kurzschwert, blutverschmiert | Kurzschwert | 1| Alemnja | (I1-30) | 0.5 | Ja | Nein | | Kurzschwert, blutverschmiert | Kurzschwert | 1| Alemnja | (I1-30) | 0.5 | Ja | Nein |
-| Kurzschwert, eisen | Kurzschwert | 1| Spak Nema (I40) | 1 | Ja | Nein | +| Kurzschwert | Kurzschwert | 1| Schmiede divers | 1 | Ja | Nein |
-| Kurzschwert, mithril | Kurzschwert | 1| Spak Nema | (I42) | 1.5 | Ja | Nein |+
 | Langbogen, elfisch | Bogen | 2| Baranjia | alt | 0.5 | Ja | Nein | | Langbogen, elfisch | Bogen | 2| Baranjia | alt | 0.5 | Ja | Nein |
-| Morgenstern, mithril | Morgenstern | 2| Spak Nema (I40) | 2 | Ja | Nein |+| Morgenstern | Morgenstern | 2| Schmiede divers | 2 | Ja | Nein |
 | Riesenlangdolch | Zweihaender | 2| Karrf | (I35) | 2 | Ja | Nein | | Riesenlangdolch | Zweihaender | 2| Karrf | (I35) | 2 | Ja | Nein |
-| Rundschild, eisen | Kleinschild | 1| Spak Nema (I40) | 1.5 | Ja | Nein | +| Rundschild | Kleinschild | 1| Schmiede divers | 1.5 | Ja | Nein |
-| Rundschild, mithril | Kleinschild | 1| Spak Nema | (I42) | 1.5 | Ja | Nein |+
 | Runenstab, magisch | Stab  | 2| Alemnja | (I38) | 1 | Ja | Nein | | Runenstab, magisch | Stab  | 2| Alemnja | (I38) | 1 | Ja | Nein |
 | Rute | Stab  | 2| Lorinand | (I35) | sl | Ja | Nein | | Rute | Stab  | 2| Lorinand | (I35) | sl | Ja | Nein |
-| Sichel, mithril | Sichel | 1| Spak Nema (I42) | 0.5 | Ja | Nein |+| Sichel | Sichel | 1| Schmied divers | 0.5 | Ja | Nein |
 | Skalpell | Stichmesser | 1| Mo'Rala | (I1-30) | sl | Ja | Nein | | Skalpell | Stichmesser | 1| Mo'Rala | (I1-30) | sl | Ja | Nein |
 | Silberklinge | Hiebmesser | 1| Mo'Rala | (I1-30) | 1.5 | Ja | Ja | | Silberklinge | Hiebmesser | 1| Mo'Rala | (I1-30) | 1.5 | Ja | Ja |
 | Speer der Rache | Speer | 2| Mo'Rala | alt  | 4 | Ja | Ja | | Speer der Rache | Speer | 2| Mo'Rala | alt  | 4 | Ja | Ja |
-| Spitzhacke | Zweihandaxt  | 2| Ja | alt | 3 | Ja | Nein |+| Spitzhacke | Zweihandaxt  | 2| Diverse | alt | 3 | Ja | Nein |
 | Stab | Stab  | 2| Mo'Rala | (I1-30) | 0.5 | Ja | Nein | | Stab | Stab  | 2| Mo'Rala | (I1-30) | 0.5 | Ja | Nein |
 | Stab der Meere | Stab | 2| Mo'Rala | alt | 3 | Ja | Ja | | Stab der Meere | Stab | 2| Mo'Rala | alt | 3 | Ja | Ja |
avalon/ausruestung/waffen/waffentabelle.1729236855.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/10/18 09:34 von amraphel

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki