avalon:ausruestung:waffen:waffentabelle
Waffentabelle
Waffe | Art | Haende | Quelle | Stufe | Gewicht | Rep. | Magisch. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arbach | Saebel | 1 | Hoehlenork | (I35) | 1 | Ja | Nein |
Buchenstab | Stab | 2 | Mo'Rala | alt | 2 | Ja | Nein |
Dolch | Stichmesser | 1 | Schmiede | divers | 1 | Ja | Nein |
Elfenspiess | Speer | 2 | Mo'Rala | (I1-30) | 0.5 | Ja | Nein |
Hakendolch | Stichmesser | 1 | Hoehlengoblin | (I31) | 0.5 | Ja | Nein |
Haumesser | Hiebmesser | 1 | Mo'Rala | (I1-30) | 0.5 | Ja | Nein |
Haumesser | Hiebmesser | 1 | Hoehlengoblin | (I32) | 0.5 | Ja | Nein |
Holzspeer | Speer | 2 | Mo'Rala | (I1-30) | 0.5 | Ja | Nein |
Jagdmesser | Hiebmesser | 1 | Hoehlengoblin | (I1-30) | 1 | Ja | Nein |
Jagdspiess | Speer | 2 | Mo'Rala | (I1-30) | 0.5 | Ja | Nein |
Kampfstab | Stab | 2 | Mo'Rala | (I1-30) | 0.5 | Ja | Nein |
Kampfaxt | Zweihandaxt | 2 | Schmiede | divers | 4 | Ja | Nein |
Keule der goettlichen Quetschung | Keule | 1 | Lorinand | (I41) | 2 | Ja | Ja |
Kurzbogen | Bogen | 2 | Mo'Rala | (I1-30) | 0.5 | Ja | Nein |
Kurzbogen, elfisch | Bogen | 2 | Baranjia | alt | 0.5 | Ja | Nein |
Kurzschwert, blutverschmiert | Kurzschwert | 1 | Alemnja | (I1-30) | 0.5 | Ja | Nein |
Kurzschwert | Kurzschwert | 1 | Schmiede | divers | 1 | Ja | Nein |
Langbogen, elfisch | Bogen | 2 | Baranjia | alt | 0.5 | Ja | Nein |
Morgenstern | Morgenstern | 2 | Schmiede | divers | 2 | Ja | Nein |
Riesenlangdolch | Zweihaender | 2 | Karrf | (I35) | 2 | Ja | Nein |
Rundschild | Kleinschild | 1 | Schmiede | divers | 1.5 | Ja | Nein |
Runenstab, magisch | Stab | 2 | Alemnja | (I38) | 1 | Ja | Nein |
Rute | Stab | 2 | Lorinand | (I35) | sl | Ja | Nein |
Sichel | Sichel | 1 | Schmied | divers | 0.5 | Ja | Nein |
Skalpell | Stichmesser | 1 | Mo'Rala | (I1-30) | sl | Ja | Nein |
Silberklinge | Hiebmesser | 1 | Mo'Rala | (I1-30) | 1.5 | Ja | Ja |
Speer der Rache | Speer | 2 | Mo'Rala | alt | 4 | Ja | Ja |
Spitzhacke | Zweihandaxt | 2 | Diverse | alt | 3 | Ja | Nein |
Stab | Stab | 2 | Mo'Rala | (I1-30) | 0.5 | Ja | Nein |
Stab der Meere | Stab | 2 | Mo'Rala | alt | 3 | Ja | Ja |
Stab des Hainhueters | Stab | 2 | Mo'Rala | alt | 3 | Nein | Ja |
Stossspeer | Stab | 2 | Mo'Rala | (I1-30) | 0.5 | Ja | Nein |
Wolfsmesser | Hiebmesser | 1 | Mo'Rala | (I1-30) | 0.5 | Ja | Nein |
Yagrik | Speer | 2 | Hoehlenork | (I33) | 1 | Ja | Nein |
avalon/ausruestung/waffen/waffentabelle.txt · Zuletzt geändert: 2024/11/21 06:53 von amraphel