avalon:ausruestung:waffen:runenschmiede
Waffen der Runenschmiede
Legende
Wert | Schaden | Parieren | Attackieren |
---|---|---|---|
0 | kein | kein | kein |
1 | gering | kaum | mäßig |
2 | nicht besonders groß | gut | gut |
3 | groß | sehr gut | sehr gut |
4 | sehr groß | hervorragend | hervorragend |
5 | besonders groß |
Übersicht
Waffe | Rohlinge | Runen | Material | Gewicht | Schaden | Parieren | Attacke |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Axt | 8 | 6 | Eisen | 2,2 | 2 | 1 | 1 |
Silber | |||||||
Mithril | |||||||
Gold | |||||||
Waffe | Rohlinge | Runen | Material | Gewicht | Schaden | Parieren | Attacke |
Bastardschwert | 12 | 7 | Eisen | 3,2 | 3 | 2 | 3 |
Silber | 2,6 | 3 | 3 | 3 | |||
Mithril | 2,6 | 3 | 3 | 3 | |||
Gold | |||||||
Waffe | Rohlinge | Runen | Material | Gewicht | Schaden | Parieren | Attacke |
Breitschwert | 8 | 6 | Eisen | 2,2 | 3 | 2 | 3 |
Silber | |||||||
Mithril | |||||||
Gold | |||||||
Waffe | Rohlinge | Runen | Material | Gewicht | Schaden | Parieren | Attacke |
Degen | 4 | 5 | Eisen | 1,2 | 2 | 2 | 3 |
Silber | |||||||
Mithril | |||||||
Gold | |||||||
Waffe | Rohlinge | Runen | Material | Gewicht | Schaden | Parieren | Attacke |
Dolch | 2 | 4 | Eisen | 0,6 | 1 | 1 | 1 |
Silber | |||||||
Mithril | |||||||
Gold | |||||||
Waffe | Rohlinge | Runen | Material | Gewicht | Schaden | Parieren | Attacke |
Entermesser | 7 | 3 | Eisen | 1,8 | 2 | 1 | 1 |
Silber | |||||||
Mithril | |||||||
Gold | |||||||
Waffe | Rohlinge | Runen | Material | Gewicht | Schaden | Parieren | Attacke |
Hakendolch | 6 | 4 | Eisen | 1,6 | 2 | 2 | 1 |
Silber | |||||||
Mithril | |||||||
Gold | |||||||
Waffe | Rohlinge | Runen | Material | Gewicht | Schaden | Parieren | Attacke |
Hakenspiess | 12 | 4 | Eisen | 3,2 | 2 | 2 | 3 |
Silber | |||||||
Mithril | |||||||
Gold | |||||||
Waffe | Rohlinge | Runen | Material | Gewicht | Schaden | Parieren | Attacke |
Haumesser | 7 | 3 | Eisen | 1,8 | 2 | 1 | 1 |
Silber | |||||||
Mithril | |||||||
Gold | |||||||
Waffe | Rohlinge | Runen | Material | Gewicht | Schaden | Parieren | Attacke |
Hellebarde | 15 | 7 | Eisen | 3,8 | 3 | 2 | 3 |
Silber | |||||||
Mithril | |||||||
Gold | |||||||
Waffe | Rohlinge | Runen | Material | Gewicht | Schaden | Parieren | Attacke |
Kettenpeitsche | 6 | 5 | Eisen | 1,6 | 2 | 1 | 3 |
Silber | |||||||
Mithril | |||||||
Gold | |||||||
Waffe | Rohlinge | Runen | Material | Gewicht | Schaden | Parieren | Attacke |
Kettenstab | 10 | 7 | Eisen | 2,6 | 2 | 3 | 4 |
Silber | |||||||
Mithril | 2,2 | 2 | 3 | 4 | |||
Gold | |||||||
Waffe | Rohlinge | Runen | Material | Gewicht | Schaden | Parieren | Attacke |
Knebellanze | 21 | 7 | Eisen | 5,4 | 4 | 2 | 3 |
Silber | |||||||
Mithril | |||||||
Gold | |||||||
Waffe | Rohlinge | Runen | Material | Gewicht | Schaden | Parieren | Attacke |
Kriegshammer | 18 | 7 | Eisen | 4,6 | 3 | 2 | 3 |
Silber | |||||||
Mithril | |||||||
Gold | |||||||
Waffe | Rohlinge | Runen | Material | Gewicht | Schaden | Parieren | Attacke |
Kurzschwert | 4 | 5 | Eisen | 1,2 | 2 | 2 | 2 |
Silber | 0,9 | 2 | 3 | 3 | |||
Mithril | 0,9 | 2 | 3 | 3 | |||
Gold | |||||||
Waffe | Rohlinge | Runen | Material | Gewicht | Schaden | Parieren | Attacke |
Langaxt | 16 | 7 | Eisen | 4,2 | 4 | 2 | 3 |
Silber | |||||||
Mithril | |||||||
Gold | |||||||
Waffe | Rohlinge | Runen | Material | Gewicht | Schaden | Parieren | Attacke |
Langdolch | 3 | 4 | Eisen | 0,8 | 2 | 1 | 1 |
Silber | |||||||
Mithril | |||||||
Gold | |||||||
Waffe | Rohlinge | Runen | Material | Gewicht | Schaden | Parieren | Attacke |
Langschwert | 8 | 6 | Eisen | 2,2 | 3 | 2 | 3 |
Silber | 1,8 | 3 | 3 | 3 | |||
Mithril | 1,8 | 3 | 3 | 3 | |||
Gold | |||||||
Waffe | Rohlinge | Runen | Material | Gewicht | Schaden | Parieren | Attacke |
Lanze | 20 | 7 | Eisen | 5,0 | 3 | 2 | 3 |
Silber | |||||||
Mithril | |||||||
Gold | |||||||
Waffe | Rohlinge | Runen | Material | Gewicht | Schaden | Parieren | Attacke |
Messer | 1 | 2 | Eisen | 0,4 | 1 | 1 | 1 |
Silber | |||||||
Mithril | |||||||
Gold | |||||||
Waffe | Rohlinge | Runen | Material | Gewicht | Schaden | Parieren | Attacke |
Morgenstern | 14 | 6 | Eisen | 3,6 | 3 | 1 | 2 |
Silber | |||||||
Mithril | |||||||
Gold | |||||||
Waffe | Rohlinge | Runen | Material | Gewicht | Schaden | Parieren | Attacke |
Saebel | 6 | 5 | Eisen | 1,6 | 3 | 2 | 3 |
Silber | |||||||
Mithril | |||||||
Gold | |||||||
Waffe | Rohlinge | Runen | Material | Gewicht | Schaden | Parieren | Attacke |
Schlaegel | 20 | 7 | Eisen | 5,2 | 3 | 1 | 2 |
Silber | |||||||
Mithril | |||||||
Gold | |||||||
Waffe | Rohlinge | Runen | Material | Gewicht | Schaden | Parieren | Attacke |
Streitkolben | 28 | 7 | Eisen | 7,2 | 4 | 3 | 4 |
Silber | |||||||
Mithril | |||||||
Gold | |||||||
Waffe | Rohlinge | Runen | Material | Gewicht | Schaden | Parieren | Attacke |
Wurfbeil | 6 | 5 | Eisen | 1,6 | 2 | 1 | 1 |
Silber | |||||||
Mithril | |||||||
Gold | |||||||
Waffe | Rohlinge | Runen | Material | Gewicht | Schaden | Parieren | Attacke |
Wurfstern | 1 | 3 | Eisen | 0,2 | 2 | 0 | 0 |
Silber | |||||||
Mithril | |||||||
Gold | |||||||
Waffe | Rohlinge | Runen | Material | Gewicht | Schaden | Parieren | Attacke |
Zweihaender | 16 | 7 | Eisen | 4,2 | 4 | 3 | 3 |
Silber | 3,4 | 4 | 3 | 4 | |||
Mithril | 3,4 | 4 | 3 | 4 | |||
Gold | 5,8 | 4 | 3 | 4 | |||
Waffe | Rohlinge | Runen | Material | Gewicht | Schaden | Parieren | Attacke |
Zweihandaxt | 22 | 7 | Eisen | 7,2 | 4 | 3 | 3 |
Silber | 5,2 | 4 | 3 | 4 | |||
Mithril | |||||||
Gold | |||||||
Waffe | Rohlinge | Runen | Material | Gewicht | Schaden | Parieren | Attacke |
Zwergenaxt | 11 | 7 | Eisen | ||||
Silber | |||||||
Mithril | 2,2 | 3 | 2 | 3 | |||
Gold |
Spezielle Waffen (Blaupausen)
(ab Stufe 60)
Waffe | Runen | Material | Gewicht | Schaden | Parieren | Attacke |
---|---|---|---|---|---|---|
Daemonenschwinge gehört mit zum Rüstungs-Set Daemenrüstung | 7 | 5 Dämonenblut 5 Mithrilrohlinge 5 Silberrohlinge | 3 | 3 | 3 | |
Todbringer (ab Stufe 55) | 7 | 1 Dornensphäre 25 Mithrilrohlinge 10 Eisenrohlinge 4 Lederbänder | 5 | 3 | 4 |
avalon/ausruestung/waffen/runenschmiede.txt · Zuletzt geändert: 2021/05/16 16:46 von twrx