avalon:ausruestung:ruestung:runenschmiede
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Rüstungen der Runenschmiede
Legende
| Wert | Beschreibung |
|---|---|
| 0 | kein |
| 1 | schwache Ruestungen |
| 2 | leichte Ruestungen |
| 3 | normale Ruestungen |
| 4 | schwere Ruestungen |
| 5 | Plattenruestungen |
Übersicht
| Rüstung | Rohlinge | Runen | Material | Gewicht | Rüstungswert | Haltbarkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustschalen | 21 | 6 | Eisen | 5,4 | 2 | sehr lange |
| Silber | ||||||
| Mithril | ||||||
| Gold | ||||||
| Rüstung | Rohlinge | Runen | Material | Gewicht | Rüstungswert | Haltbarkeit |
| Handschuhe | 8 | 7 | Eisen | 2,2 | 3 | sehr lange |
| Silber | 1,8 | 3 | sehr lange | |||
| Mithril | ||||||
| Gold | ||||||
| Rüstung | Rohlinge | Runen | Material | Gewicht | Rüstungswert | Haltbarkeit |
| Harnisch | 32 | 8 | Eisen | 8,2 | 3 | sehr lange |
| Silber | 6,6 | 3 | sehr lange | |||
| Mithril | ||||||
| Gold | ||||||
| Rüstung | Rohlinge | Runen | Material | Gewicht | Rüstungswert | Haltbarkeit |
| Helm | 16 | 7 | Eisen | 4,2 | 3 | sehr lange |
| Silber | ||||||
| Mithril | ||||||
| Gold | ||||||
| Rüstung | Rohlinge | Runen | Material | Gewicht | Rüstungswert | Haltbarkeit |
| Hose | 20 | 7 | Eisen | 5,2 | 3 | sehr lange |
| Silber | ||||||
| Mithril | ||||||
| Gold | ||||||
| Rüstung | Rohlinge | Runen | Material | Gewicht | Rüstungswert | Haltbarkeit |
| Kettenhaube | 15 | 6 | Eisen | 3,8 | 3 | sehr lange |
| Silber | ||||||
| Mithril | ||||||
| Gold | ||||||
| Rüstung | Rohlinge | Runen | Material | Gewicht | Rüstungswert | Haltbarkeit |
| Kettenhemd | 20 | 6 | Eisen | 5,2 | 3 | sehr lange |
| Silber | ||||||
| Mithril | ||||||
| Gold | ||||||
| Rüstung | Rohlinge | Runen | Material | Gewicht | Rüstungswert | Haltbarkeit |
| Kettenmantel | 37 | 8 | Eisen | 9,4 | 3 | sehr lange |
| Silber | ||||||
| Mithril | ||||||
| Gold | ||||||
| Rüstung | Rohlinge | Runen | Material | Gewicht | Rüstungswert | Haltbarkeit |
| Panzer | 33 | 8 | Eisen | 8,4 | 3 | sehr lange |
| Silber | 6,8 | 3 | sehr lange | |||
| Mithril | 6,8 | 3 | sehr lange | |||
| Gold | ||||||
| Rüstung | Rohlinge | Runen | Material | Gewicht | Rüstungswert | Haltbarkeit |
| Ringelpanzer | 28 | 8 | Eisen | 7,2 | 3 | lange |
| Silber | ||||||
| Mithril | ||||||
| Gold | ||||||
| Rüstung | Rohlinge | Runen | Material | Gewicht | Rüstungswert | Haltbarkeit |
| Ruestung | 48 | 8 | Eisen | 12,2 | 3 | lange |
| Silber | ||||||
| Mithril | ||||||
| Gold | ||||||
| Rüstung | Rohlinge | Runen | Material | Gewicht | Rüstungswert | Haltbarkeit |
| Stechhelm | 16 | 7 | Eisen | 4,2 | 3 | sehr lange |
| Silber | ||||||
| Mithril | ||||||
| Gold | ||||||
| Rüstung | Rohlinge | Runen | Material | Gewicht | Rüstungswert | Haltbarkeit |
| Stiefel | 12 | 7 | Eisen | 3,2 | 3 | sehr lange |
| Silber | 2,6 | 3 | sehr lange | |||
| Mithril | ||||||
| Gold | ||||||
| Rüstung | Rohlinge | Runen | Material | Gewicht | Rüstungswert | Haltbarkeit |
| Tellerhelm | 14 | 7 | Eisen | 3,6 | 2 | sehr lange |
| Silber | ||||||
| Mithril | ||||||
| Gold | ||||||
| Rüstung | Rohlinge | Runen | Material | Gewicht | Rüstungswert | Haltbarkeit |
| Zwergenpanzer | 31 | 8 | Eisen | sehr lange | ||
| Silber | ||||||
| Mithril | ||||||
| Gold |
Spezielle Rüstungen (Blaupausen)
| Rüstung | Runen | Rohlinge Material | Gewicht | Rüstungswert | Haltbarkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Daemonenhelm | 7 | 3 Daemonenblut | |||
| 7 Mithrilrohlinge | |||||
| 7 Silberrohlinge | |||||
| Rüstung | Runen | Rohlinge Material | Gewicht | Rüstungswert | Haltbarkeit |
| Daemonenpanzer | 8 | 4 Daemonenblut | |||
| 12 Mithrilrohlinge | |||||
| 12 Silberrohlinge | |||||
| Rüstung | Runen | Rohlinge Material | Gewicht | Rüstungswert | Haltbarkeit |
| Daemonenfaeustlinge | ? | ? Daemonenblut | |||
| ? Mithrilrohlinge | |||||
| ? Silberrohlinge | |||||
| Rüstung | Runen | Rohlinge Material | Gewicht | Rüstungswert | Haltbarkeit |
| Daemonenstiefel | 7 | 2 Daemonenblut | |||
| 4 Mithrilrohlinge | |||||
| 4 Silberrohlinge |
avalon/ausruestung/ruestung/runenschmiede.1618130336.txt.gz · Zuletzt geändert: 2021/04/11 10:38 von Shalabar