avalon:spiele:rumpel
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| avalon:spiele:rumpel [2015/11/08 00:06] – angelegt liera | avalon:spiele:rumpel [2016/06/22 22:14] (aktuell) – [Originalzitat] liera | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== | + | ====== |
| ---- | ---- | ||
| - | Valdar, der alte Seebär am Anleger Skilletans, spielt gerne mal eine Runde Schnick-Schnack-Schnuck. | + | ===== Beschreibung ===== |
| + | ---- | ||
| - | ===== Beschreibung: | + | Wenn man erst einmal Rumpelstilzchen in der Unterwelt gefunden hat, ist es eigentlich recht einfach.\\ |
| + | Rumpelstilzchen denkt sich eine Zahl aus und Deine Aufgabe ist es, sie mit möglichst wenigen Versuchen zu erraten. Keine Angst, Rumpelstilzchen schummelt nicht und ist eigentlich ganz nett.\\ | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | ===== Originalzitat | ||
| + | |||
| + | //Das nette Rumpelstilzchen sagt: Die Regeln sind ganz einfach: Ich denke | ||
| + | mir eine beliebige Zahl aus, die eins oder größer ist, und Du musst sie | ||
| + | erraten. Sag mir doch eine Zahl!\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Das nette Rumpelstilzchen sagt: Oder ich sage Dir, wer bisher mit Abstand | ||
| + | am schlechtesten geraten hat. Dazu brauchst Du mich nur nach der ' | ||
| + | zu fragen, die ich mir merke.// | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| - | < | + | ===== Skillstufen ===== |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | auf See versuesst. | + | |
| - | | + | |
| - | es macht einfach Spass. | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | willst, dann frage mich einfach danach. | + | |
| - | | + | |
| - | und einer hat dann gewonnen. | + | |
| - | | + | |
| - | </ | + | |
| - | ===== Regeln: ===== | + | |
| - | < | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | Symbol hat Vor- und Nachteile. Ziel des Spieles ist es, das Symbol des | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | kruemmt, und den Daumen zwischen die Fingerkuppen von Zeige- und | + | |
| - | Mittelfinger legt. | + | |
| - | Valdar sagt: Das Papier, es wird durch die ausgestreckte, | + | |
| - | symbolisiert. | + | |
| - | | + | |
| - | Mittelfinger dargestellt, | + | |
| - | angelegt und vom Daumen angedrueckt. | + | |
| - | Valdar sagt: Der Stein, man symbolisiert ihn durch eine geballte Faust. | + | |
| - | Valdar sagt: Nun zu den Vor- und Nachteilen der Symbole: | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | gewinnt er. | + | |
| - | | + | |
| - | Stein zerschlagen, | + | |
| - | dadurch gewinnt sie. | + | |
| - | Valdar sagt: Das Papier wird von der Schere zerschnitten, | + | |
| - | es. Es umwickelt den Stein, bzw. es bedeckt den Brunnen, dadurch | + | |
| - | | + | |
| - | Valdar sagt: Der Brunnen wird vom Papier bedeckt, dadurch verliert er. | + | |
| - | | + | |
| - | Valdar sagt: Ist doch ganz einfach zu verstehen. | + | |
| - | Valdar schmunzelt leicht verschmitzt. | + | |
| - | Valdar sagt: Derjenige, der als erstes drei Runden fuer sich entscheiden | + | |
| - | kann, hat das Spiel gewonnen. | + | |
| - | </ | + | |
avalon/spiele/rumpel.1446937560.txt.gz · Zuletzt geändert: 2015/11/08 00:06 von liera