Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


avalon:rassen:ut

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
avalon:rassen:ut [2018/05/20 22:15] – [Stat-Faktoren] amraphelavalon:rassen:ut [2022/02/17 08:35] (aktuell) – [Maximal-Werte] dunkelherz
Zeile 11: Zeile 11:
  
  
-^^ Stat             ^^ D.elfen ^^ Elfen ^^ Exxen ^^ Hobbits ^^ Menschen ^^ Zwerge ^^ Amphiben((Amphibenmagier können nur eine Ausdauer von 69 erreichen, Amphibenkrieger nur eine Intelligenz von 69. Für Amphiben, die noch keine Laufbahn gewählt haben, sind sowohl Ausdauer als auch Intelligenz bei 69 gedeckelt.)) ^^ Zentaur ^^ +^^ Stat             ^^ D.elfen ^^ Elfen ^^ Exxen ^^ Hobbits ^^ Menschen ^^ Zwerge ^^ Amphiben((Amphibenmagier können nur eine Ausdauer von 69 erreichen, Amphibenkrieger nur eine Intelligenz von 69. Für Amphiben, die noch keine Laufbahn gewählt haben, sind sowohl Ausdauer als auch Intelligenz bei 69 gedeckelt.)) ^^ Zentaur ^^ Oger ^^ 
-|| Stärke          ||    +      ||       ||   ++   ||    -    ||        ||        ||         ||  +  || +|| Stärke          ||    +      ||       ||   ++   ||    -    ||        ||        ||         ||  +  ||    ++     ||  
-|| Ausdauer         ||    -      ||       ||        ||         ||        ||   ++   ||    +/-    ||  - || +|| Ausdauer         ||    -      ||       ||        ||         ||        ||   ++   ||    +/-    ||  -  ||           ||  
-|| Geschicklichkeit ||    +      ||         ||        ||    +    ||        ||   - -   ||           ||  +  || +|| Geschicklichkeit ||    +      ||         ||        ||    +    ||        ||   - -   ||           ||  +  ||           ||  
-|| Intelligenz      ||           ||       ||   - -   ||         ||        ||        ||    +/-    ||    || +|| Intelligenz      ||           ||       ||   - -   ||         ||        ||        ||    +/-    ||   -  ||           ||  
-|| Weisheit         ||    -      ||       ||    -   ||    +    ||          ||    +   ||           ||     || +|| Weisheit         ||    -      ||       ||    -   ||    +    ||          ||    +   ||           ||     ||           ||  
-|| Aura             ||           ||         ||    +   ||         ||        ||        ||         ||  - -  || +|| Aura             ||           ||         ||    +   ||         ||        ||        ||         ||  - -  ||           ||  
-|| Schnelligkeit    ||    -      ||         ||        ||         ||          ||    -   ||           ||  +  || +|| Schnelligkeit    ||    -      ||         ||        ||         ||          ||    -   ||           ||  +  ||      -    ||  
-|| Vitalitaet       ||           ||       ||        ||    +    ||          ||        ||         ||  +  || +|| Vitalitaet       ||           ||       ||        ||    +    ||          ||        ||         ||  +  ||           ||  
-|| Konzentration    ||    +      ||       ||        ||    -    ||        ||        ||         ||     ||+|| Konzentration    ||    +      ||       ||        ||    -    ||        ||        ||         ||     ||           || 
  
 Die Operatoren geben an, wie schnell ein Stat-Wert ansteigt (+ schnell, ++ sehr schnell).\\  Die Operatoren geben an, wie schnell ein Stat-Wert ansteigt (+ schnell, ++ sehr schnell).\\ 
Zeile 29: Zeile 29:
  
  
-^^ Stat             ^^ D.elfen ^^ Elfen ^^ Exxen ^^ Hobbits ^^ Menschen ^^ Zwerge ^^ Amphiben* ^^ Zentaur ^^ +^^ Stat             ^^ D.elfen ^^ Elfen ^^ Exxen ^^ Hobbits ^^ Menschen ^^ Zwerge ^^ Amphiben* ^^ Zentaur ^^ Oger ^^ 
-|| Stärke          ||    100      ||   69     ||   100   ||    69    ||     100    ||   100     ||     100     ||   100   || +|| Stärke          ||    100      ||   69     ||   100   ||    69    ||     100    ||   100     ||     100     ||   100   ||           ||  
-|| Ausdauer         ||    69      ||   69     ||    100    ||    100     ||     69    ||   100   ||    100/69    ||   100   || +|| Ausdauer         ||    69      ||   69     ||    100    ||    100     ||     69    ||   100   ||    100/69    ||   69   ||           ||  
-|| Geschicklichkeit ||    100      ||    100     ||    100    ||    100    ||     69    ||   50   ||     100     ||   100   || +|| Geschicklichkeit ||    100      ||    100     ||    100    ||    100    ||     69    ||   50   ||     100     ||   100   ||           ||  
-|| Intelligenz      ||      100     ||   100     ||   50   ||    100     ||     100    ||    100    ||    100/69    ||   50   || +|| Intelligenz      ||      100     ||   100     ||   50   ||    100     ||     100    ||    100    ||    100/69    ||   69   ||           ||  
-|| Weisheit         ||    69      ||   100     ||    69   ||    100    ||    100      ||    100   ||      100     ||   100   || +|| Weisheit         ||    69      ||   100     ||    69   ||    100    ||    100      ||    100   ||      100     ||   100   ||           ||  
-|| Aura             ||    100       ||    100     ||    100   ||    100     ||     69    ||   100     ||     69     ||   50   || +|| Aura             ||    100       ||    100     ||    100   ||    100     ||     69    ||   100     ||     69     ||   50   ||           ||  
-|| Schnelligkeit    ||    69      ||    100     ||    100    ||    100     ||     100     ||    69   ||     100      ||   100   || +|| Schnelligkeit    ||    69      ||    100     ||    100    ||    100     ||     100     ||    69   ||     100      ||   100   ||           ||  
-|| Vitalitaet       ||    100       ||   69     ||    100    ||    100    ||     100     ||    100    ||     69     ||   100   || +|| Vitalitaet       ||    100       ||   69     ||    100    ||    100    ||     100     ||    100    ||     69     ||   100   ||           ||  
-|| Konzentration    ||    100      ||   100     ||    100    ||    69    ||     100    ||    100    ||     100     ||   100   ||+|| Konzentration    ||    100      ||   100     ||    100    ||    69    ||     100    ||    100    ||     100     ||   100   ||           || 
  
  
Zeile 46: Zeile 46:
  
  
-^^ Stat             ^^ D.elfen ^^ Elfen ^^ Exxen ^^ Hobbits ^^ Menschen ^^ Zwerge ^^ Amphiben (Magier) ^^ Amphiben (Krieger) ^^ Zentaur ^^ +^^ Stat             ^^ D.elfen ^^ Elfen ^^ Exxen ^^ Hobbits ^^ Menschen ^^ Zwerge ^^ Amphiben (Magier) ^^ Amphiben (Krieger) ^^ Zentaur ^^ Oger ^^ 
-|| TP               ||    220    ||   192   ||   404  ||   230   ||   250    ||  325   ||   215    ||   265    || || +|| TP               ||   220    ||   192   ||   404  ||   230   ||   250    ||  325   ||   215    ||   265    || 300 ||           ||  
-|| ZP               ||    280    ||   308   ||    96  ||   230   ||   250    ||  175   ||   285    ||   235    || || +|| ZP               ||    280    ||   308   ||    96  ||   230   ||   250    ||  175   ||   285    ||   235    || 100 ||           ||  
-|| AP               ||    130    ||   130   ||   130  ||   150   ||   130    ||  130   ||   130    ||   130    || ||+|| AP               ||    130    ||   130   ||   130  ||   150   ||   130    ||  130   ||   130    ||   130    || 130 ||   130     || 
  
 In der folgenden Tabelle sind die unterschiedlichen Lernpunkte, die für das Erlernen der ersten Stufe von Zaubern und Waffen erforderlich sind, zusammengefasst. Für jede weitere Stufe wird der vorangegangene Wert verdoppelt.\\ In der folgenden Tabelle sind die unterschiedlichen Lernpunkte, die für das Erlernen der ersten Stufe von Zaubern und Waffen erforderlich sind, zusammengefasst. Für jede weitere Stufe wird der vorangegangene Wert verdoppelt.\\
 Bsp.: Stufe 1 = 250 LP, Stufe 2 = 500 LP, Stufe 3 = 1000 LP, etc. Bsp.: Stufe 1 = 250 LP, Stufe 2 = 500 LP, Stufe 3 = 1000 LP, etc.
  
-^^        ^^ D.elfen  ^^ Elfen ^^ Exxen ^^ Hobbits ^^ Menschen ^^ Zwerge ^^ Amphiben ^^ Zentauren ^^ +^^        ^^ D.elfen  ^^ Elfen ^^ Exxen ^^ Hobbits ^^ Menschen ^^ Zwerge ^^ Amphiben ^^ Zentauren ^^ Oger ^^ 
-|| Waffen ||    100   ||  100  ||   50  ||    50   ||     75   ||   75   ||    75    ||  150      || +|| Waffen ||    100   ||  100  ||   50  ||    50   ||     75   ||   75   ||    75    ||  150    ||  1500     || 
-|| Zauber ||    100   ||  100  ||  500  ||   500   ||    250   ||  250   ||   200    ||  75       ||+|| Zauber ||    100   ||  100  ||  500  ||   500   ||    250   ||  250   ||   200    ||  75       ||           || 
  
 ---- ----
 ===== Quotient-Verteilung bei den Zauberkreisen ===== ===== Quotient-Verteilung bei den Zauberkreisen =====
  
-^^ Zirkel        ^^ D.elfen   ^^ Elfen   ^^ Exxen  ^^ Hobbits ^^ Menschen ^^ Zwerge ^^ Amphiben  ^^ Zentauren ^^ +^^ Zirkel        ^^ D.elfen   ^^ Elfen   ^^ Exxen  ^^ Hobbits ^^ Menschen ^^ Zwerge ^^ Amphiben  ^^ Zentauren ^^ Oger ^^ 
-|| Erde          ||         ||       ||    +   ||         ||        ||   ++   ||           ||           || +|| Erde          ||         ||       ||    +   ||         ||        ||   ++   ||           ||            ||           || 
-|| Feuer         ||    ++     ||         ||   ++   ||         ||          ||    +   ||           ||           || +|| Feuer         ||    ++     ||         ||   ++   ||         ||          ||    +   ||           ||            ||           || 
-|| Leben         ||           ||       ||    +   ||         ||          ||        ||           ||           || +|| Leben         ||           ||       ||    +   ||         ||          ||        ||           ||            ||           || 
-|| Luft          ||           ||  ++     ||        ||         ||        ||        ||           ||           || +|| Luft          ||           ||  ++     ||        ||         ||        ||        ||           ||            ||           || 
-|| Tod           ||    ++     ||  ++     ||   ++   ||         ||    ++    ||    ++  ||           ||           || +|| Tod           ||    ++     ||  ++     ||   ++   ||         ||    ++    ||    ++  ||           ||            ||           || 
-|| Wasser        ||         ||         ||        ||         ||    ++    ||      ||           ||           ||+|| Wasser        ||         ||         ||        ||         ||    ++    ||      ||           ||            ||           ||
  
avalon/rassen/ut.1526847311.txt.gz · Zuletzt geändert: 2018/05/20 22:15 von amraphel

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki