avalon:rassen:rassentitel
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Inhaltsverzeichnis
Übersicht zu den bekannten Rassentitel
Amphiben
| ab Lvl. | Titel | |
|---|---|---|
| 1 | Larve | |
| 4 | Schlüpfling | |
| 7 | Hüpfer | |
| 10 | Amphibenkind | |
| 13 | Klippenspringer | |
| 16 | Unterwasserkundschafter | |
| 19 | Perlentaucher | |
| 22 | Seegrasweber | |
| 25 | Laichhüter | |
| 28 | Seesternsammler | |
| 31 | Muschelhirte | |
| 34 | Quallenjäger | |
| 37 | Krabbenzüchter | |
| 40 | Krabbenhirte | |
| 43 | Riffhüter | |
| 46 | Waljäger | |
| 49 | Krakenzähmer | |
| 52 | Krakenmeister | |
| 55 | Meeresforscher | |
| 58 | Initiationswürdiger | |
| Kämpfer | Magier | |
| 58 | Wasserdiener | Wasssermann / Wassernymphe |
| 61 | Wasserkrieger | Seehexer |
| 64 | Strudelkämpfer | Wassermagier |
| 67 | Retiarius | Strömungshexer |
| 70 | Harpunier | Strudelzauberer |
| 73 | Ozeansoldat | Flutbringer |
| 76 | Wogenkrieger | Wellenbeschwörer |
| 79 | Korallenwächter | Wellenherr |
| 82 | Korallenoffizier | Gezeitenbändiger |
| 85 | Meeresmythos | Gezeitenmagier |
| 88 | Titan der Meere | Herr der Gezeiten |
| 90 | Wassergigant | … |
| 92 | Seeungeheuer | … |
| 94 | Meerdrache | … |
| 98 | Naga | … |
| 102 | Leviathan | … |
| 106 | Sohn des Ozeans | … |
Chaoszentauren
| ab Lvl. | Titel | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Stierjunge | ||
| 2 | Unterwildling | ||
| 5 | Chaosjünger | ||
| 10 | Tempelplünderer | ||
| 15 | Gehörnter | ||
| 20 | Sphärenreiter | ||
| 25 | Chaosanbeter | ||
| 30 | Chaosbulle | ||
| 40 | Chaoshengst | ||
| 50 | Reiter | ||
| 60 | Dämonengeschaffener | ||
| 70 | Unmenschlicher Reiter | ||
| 75 | Auserwählter Yalarens | ||
| 80 | Bestialischer |
Elfen
| ab Lvl. | Titel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elfensprössling | ||||
| 3 | Elfenkind | ||||
| 5 | Eichenhüter | ||||
| 8 | Spurenleser | ||||
| 11 | Waldläufer | ||||
| 14 | Elfenkundschafter | ||||
| 17 | Jäger | ||||
| 20 | Naturkundiger | ||||
| 23 | Schriftkundiger | ||||
| 26 | Archäologe | ||||
| 29 | Sterndeuter | ||||
| 33 | Philosoph | ||||
| 37 | Astronom | ||||
| 41 | Naturmagier | Bogenschütze | |||
| 45 | Handzauberer | Elfenkämpfer | |||
| 49 | Zauberweber | Elfenkrieger | |||
| 53 | Magiekundiger | Elfenheld | |||
| 57 | Sternenzauberer | Quellenwächter | |||
| 61 | Kampfmagier | Hainhüter | |||
| 65 | Zaubermeister | Elfenwächter | |||
| 69 | Hochmagier | Stratege | |||
| 73 | Elfenführer | Elfenheerführer | |||
| 77 | Gelehrter Elf | ||||
| 80 | Weiser Elf | ||||
| 82 | Elfengesandter | ||||
| 85 | Elfenbotschafter | ||||
| 88 | Ehrwürdiger Elf | ||||
| 91 | Elfenlegende | ||||
| 94 | Elfenmentor | ||||
| 97 | Ältester Elf | ||||
| 100 | Ademtath (Elf) / Ademtedh (Elfe) | ||||
Exxen
| ab Lvl. | Titel | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Exxchen | ||
| 2 | Jungexxe | ||
| 5 | Exxe | ||
| 10 | Sandläufer | ||
| 15 | Wüstenkundschafter | ||
| 20 | Sandwurmjäger | ||
| 25 | Karawanenführer | ||
| 30 | Wüstenkrieger | ||
| 35 | Drachenreiter | ||
| 40 | Drachenmeister | ||
| 45 | Tempelwächter | ||
| 50 | Gardist | ||
| 55 | Leibgardist | ||
| 60 | Gardeausbilder | ||
| 65 | Gardeveteran | ||
| 70 | Drachenbeschwörer | ||
| 75 | Zeremonienmeister | ||
| 80 | Hohepriester | ||
| 85 | Eremit | ||
| 90 | Einzelkämpfer | ||
| 96 | Revolutionär | ||
| 101 | Drachenexxe |
Hobbits
| ab Lvl. | Titel | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Babyhobbit | ||
| 6 | Hobbitjunge / Hobbitmädchen | ||
| 14 | Zwiens | ||
| 21 | Hobbit / Hobbitdame | ||
| 28 | Rauchringbläser | ||
| 35 | Wanderkoch | ||
| 42 | Koch | ||
| 48 | Gärtner | ||
| 54 | Höhlenherr / Höhlendame | ||
| 60 | Mathomsammler | ||
| 66 | Gevatter | ||
| 72 | Weltenbummler | ||
| 76 | Stadtrat | ||
| 79 | Meisterdieb | ||
| 80 | Stadtrat | ||
| 82 | Landrat | ||
| 85 | Farmbesitzer | ||
| 87 | Rastloser | ||
| 90 | Geschichtenerzähler | ||
| 94 | Papa / Mama | ||
| 98 | Opa / Oma |
Menschen
| ab Lvl. | Titel | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Bengel / Göre | ||
| 6 | Rabauke | ||
| 11 | Heranwachsender | ||
| 16 | Bursche / Mädel | ||
| 21 | Halbstarker | ||
| 26 | Vagabund | ||
| 33 | Umherirrender | ||
| 38 | Entdecker | ||
| 42 | Handelsvertreter | ||
| 47 | Bürger | ||
| 52 | Amtsbote | ||
| 56 | Ratsdiener | ||
| 60 | Ratsmitglied | ||
| 64 | Ehrenbürger | ||
| 68 | Diplomat | ||
| 72 | Taktiker | ||
| 76 | Hauptmann | ||
| 81 | Patriot | ||
| 86 | Hüne | ||
| 91 | Großmarschall | ||
| 96 | Held | ||
| 100 | Legende | ||
| 103 | Epos | ||
| 106 | Gigant | ||
| 109 | Wahnsinniger | ||
| 112 | Titan der Menschheit | ||
| 115 | Champion der Menschheit | ||
| Sondertitel | |||
| Kampfkünstler (Bester Kämpfer) | |||
| Magister (Bester Magier) |
Oger
| ab Lvl. | Titel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ogerbaby | ||||
| 4 | Ogernachwuchs | ||||
| 6 | Dickhaeuter | ||||
| 8 | Fettsack | ||||
| 10 | Fressmaschine | ||||
| 12 | Schwabbelbauch | ||||
| 14 | Dampfwalze | ||||
| 16 | Fleischklotz | ||||
| 18 | Ogerwürfel | ||||
| 20 | Kleintierschrecken | ||||
| 22 | Raufbold | ||||
| 24 | Türfüller | ||||
| 26 | Türsteher | ||||
| 28 | Ogernachwuchstalent | ||||
| 30 | Ogerknecht | ||||
| 32 | Ogerzeltpfleger | ||||
| 34 | Dorffischer | ||||
| 36 | Schweinezüchter | ||||
| 38 | Vogelmatscher | ||||
| 40 | Lagerfeuerhüter | ||||
| 42 | Brunnenbewacher | ||||
| 44 | Felsenschwinger | ||||
| 46 | Steinklopfer | ||||
| 48 | Ogerschönheit | ||||
| 50 | Ogerhoffnung | ||||
| 52 | Ogerwächter | ||||
| 54 | ?(Nashornreiter) | ||||
| 56 | Ogerkrieger | ||||
| 58 | Ogerveteran | ||||
| 60 | Ogerleibwächter | ||||
| 62 | Ogerkriegsherr | ||||
| 64 | Steinfaust | ||||
| 66 | Ogerriese | ||||
| 68 | Oberoger | ||||
| 70 | Muskelkoloss | ||||
| 72 | Ogerarmeeführer | ||||
| 74 | Häuptlingsanwärter | ||||
| 76 | Ogerstammesführer | ||||
| 78 | Hornträger | ||||
| 80 | Stammesältester | ||||
| 84 | Ogeridol | ||||
| 88 | Ogerheld | ||||
—-
Zwerge
| ab Lvl. | Titel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Biersäugling / Bierweibchen | ||||
| 4 | Zwergenbub / Zwergenmädchen | ||||
| 9 | Bergjüngling / Bergmaid | ||||
| 13 | Bergmann / Bergfrau | ||||
| 17 | Minenschürfer | ||||
| 21 | Maischer | ||||
| 25 | Grottenwanderer | ||||
| 29 | Goldsucher | ||||
| 34 | Mithrilkenner | ||||
| 38 | Kristallzüchter | ||||
| 42 | Unentschlossener | ||||
| 42 | Stimmungsmacher | Höhlenwächter | |||
| 46 | Hopfenkundiger | Bergkämpfer | |||
| 50 | Kampfsäufer | Hammerschläger | |||
| 54 | Gastfreund | Axtkrieger | |||
| 58 | Trinkbruder | Kampfwürfel / Kampfkugel | |||
| 62 | Geode | ||||
| 66 | Hochgeode | ||||
| 70 | Zwergenlegende | ||||
| 80 | Zwergenmythos | ||||
| 85 | Zwergengigant | ||||
Dunkelelfen
Gildenlos / Formwandler / Golemkultisten
| ab Lvl. | Titel | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Dunkelelfenbengel / Dunkelelfengöre | ||
| 5 | Spion | ||
| 15 | Streuner | ||
| 22 | Schlitzohr | ||
| 29 | Scherge | ||
| 36 | Rebell / Wildfang | ||
| 41 | Räuber | ||
| 46 | Schattenwächter | ||
| 51 | Chaot / Furie | ||
| 56 | Intrigant | ||
| 61 | Dämonenbezwinger | ||
| 66 | Olatharngehilfe | ||
| 71 | Tyrann | ||
| 76 | Unterweltler | ||
| 81 | Despot | ||
| 86 | Schattenanwärter | ||
| 91 | Demagoge | ||
| Bester | Imperialer Olatharnrächer |
Barden
| ab Lvl. | Titel | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Schreihals | ||
| 5 | Taktklopfer | ||
| 15 | Gaukler | ||
| 22 | Notenjongleur | ||
| 29 | Schlangenbeschwörer | ||
| 36 | Schattenlyriker | ||
| 41 | Totensänger | ||
| 46 | Totenbeschwörer | ||
| 51 | Sirenensänger / Sirene | ||
| 56 | Bannsänger | ||
| 61 | Sturmsänger | ||
| 66 | Trauersänger | ||
| 71 | Schattentänzer | ||
| 76 | Skalde | ||
| 81 | Nachtsänger | ||
| 86 | Dämonischer Musikus / Dämonische Musikantin | ||
| 91 | Unheilbeschwörer | ||
| 96 | Psychosensänger | ||
| Bester | Imperialer Troubadour / Imperiale Troubardesse |
Dämonenkrieger
| ab Lvl. | Titel | ||
|---|---|---|---|
| 1 | - | ||
| 22 | Dämoneninteressierter | ||
| 29 | Wissenhungriger | ||
| 36 | Unterweltkrieger | ||
| 41 | Bestienjäger | ||
| 46 | Unheilsvoller | ||
| 51 | Bestientöter | ||
| 56 | Heimtückischer | ||
| 61 | Unheilverkünder | ||
| 66 | Todbringer | ||
| 71 | Machthaber | ||
| 76 | Dämonenführer | ||
| 81 | Berserker | ||
| 86 | Wanderer | ||
| 91-137 | Einsamer | ||
| Bester | Imperialer Dämonenschlächter |
Druiden
| ab Lvl. | Titel | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Scharlatan / Quacksalberin | ||
| 5 | Kräuterschänder | ||
| 15 | Trankmischer | ||
| 22 | Todesbote | ||
| 29 | Kräuterhexer | ||
| 36 | Dunkelpriester | ||
| 41 | Kräuterkenner | ||
| 46 | Tinkturenzauberer | ||
| 51 | Seelenbeschwörer | ||
| 56 | Dämonenrächer | ||
| 61 | Alchimist | ||
| 66 | Diaboliker | ||
| 71 | Wissender | ||
| 76 | Kräuterschamane | ||
| 81 | Wunderheiler | ||
| 86 | Besessener | ||
| 91 | Olatharnpriester | ||
| Bester | Imperialer Giftmischer |
Hyraskrieger
| ab Lvl. | Titel | ||
|---|---|---|---|
| 1 | - | ||
| 22 | Hyrasanhänger | ||
| 29 | Kristallforscher | ||
| 36 | Edelsteinsammler | ||
| 41 | Unterwelterkunder | ||
| 46 | Untergrundhändler | ||
| 51 | Draufgänger | ||
| 56 | Febronenbeschwörer | ||
| 61 | Folterknecht / Foltermagd | ||
| 66 | Schattenjäger | ||
| 71 | Dämonenjäger | ||
| 76 | … | ||
| 81 | Febronenmeister | ||
| 86 | Sterbehelfer | ||
| 91 | Unterweltdespot | ||
| Bester | Imperieller Hyraskrieger |
Magier
| ab Lvl. | Titel | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Trickdieb | ||
| 5 | Magieneuling | ||
| 15 | Zauberlehrling | ||
| 22 | Magiebegabter | ||
| 29 | Hexer | ||
| 36 | Thaumaturg | ||
| 41 | Paragelehrter | ||
| 46 | Schattenadvokat | ||
| 51 | Seelendieb | ||
| 56 | Zauberkünstler | ||
| 61 | Apokalyptischer Bote | ||
| 66 | Todesmagier | ||
| 71 | Inquisitor | ||
| 76 | Metaphysiker | ||
| 81 | Nekromant | ||
| 86 | Schattenweber | ||
| 91 | Magistralzauberer | ||
| Bester | Imperialer Hofmagier |
Nekromanten
| ab Lvl. | Titel | ||
|---|---|---|---|
| ab 40 | Grabräuber | ||
| 41 | Grabräuber | ||
| 46 | Leichenfledderer | ||
| 51 | Totengräber | ||
| 56 | Leichenfresser | ||
| 60 | Knochenbrecher | ||
| 66 | Friedhofswärter | ||
| 71 | Zombiebeherrscher | ||
| 76 | Totenbeschwörer | ||
| 81 | Totenorakel | ||
| 86 | … | ||
| 91 | … | ||
| 96 | Meister der Leichen | ||
| 100 | Lichkönig | ||
| Bester | … |
Runenschmiede
| ab Lvl. | Titel | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Meuchler | ||
| 29 | Söldner | ||
| 36 | Soldat | ||
| 41 | Olatharnwächter | ||
| 46 | Scharfrichter | ||
| 51 | Kopfjäger | ||
| 56 | Offizier | ||
| 61 | Schlächter | ||
| 66 | Eroberer | ||
| 71 | Attentäter | ||
| 76 | Oberfehlshaber | ||
| 81 | Dämonenkämpfer | ||
| 86 | Schattenkrieger | ||
| 91 | Schlachtentümmler | ||
| Bester | Imperialer Waffenmeister |
avalon/rassen/rassentitel.1662931739.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/09/11 23:28 von Isman