Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


avalon:rassen:rassentitel

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
Letzte ÜberarbeitungBeide Seiten, nächste Überarbeitung
avalon:rassen:rassentitel [2020/09/26 21:18] – [Oger] amraphelavalon:rassen:rassentitel [2022/09/11 23:28] – [Amphiben] Isman
Zeile 38: Zeile 38:
 | 79 | Korallenwächter | Wellenherr | | 79 | Korallenwächter | Wellenherr |
 | 82 | Korallenoffizier | Gezeitenbändiger | | 82 | Korallenoffizier | Gezeitenbändiger |
-| 85 | Meeresmythos | ... +| 85 | Meeresmythos | Gezeitenmagier 
-| 88 | Titan der Meere | ... |+| 88 | Titan der Meere | Herr der Gezeiten |
 | 90 | Wassergigant | ... | | 90 | Wassergigant | ... |
 | 92 | Seeungeheuer | ... | | 92 | Seeungeheuer | ... |
Zeile 204: Zeile 204:
 ^^ ab Lvl. ^^ Titel ^^^^ ^^ ab Lvl. ^^ Titel ^^^^
 || 1 ||Ogerbaby|||| || 1 ||Ogerbaby||||
 +|| 4 ||Ogernachwuchs||||
 +|| 6 ||Dickhaeuter||||
 +|| 8 ||Fettsack||||
 || 10 ||Fressmaschine|||| || 10 ||Fressmaschine||||
 || 12 ||Schwabbelbauch|||| || 12 ||Schwabbelbauch||||
Zeile 226: Zeile 229:
 || 50 ||Ogerhoffnung|||| || 50 ||Ogerhoffnung||||
 || 52 ||Ogerwächter|||| || 52 ||Ogerwächter||||
-|| 54 ||Nashornreiter||||+|| 54 ||?(Nashornreiter)||||
 || 56 ||Ogerkrieger|||| || 56 ||Ogerkrieger||||
 || 58 ||Ogerveteran|||| || 58 ||Ogerveteran||||
Zeile 232: Zeile 235:
 || 62 ||Ogerkriegsherr|||| || 62 ||Ogerkriegsherr||||
 || 64 ||Steinfaust|||| || 64 ||Steinfaust||||
 +|| 66 ||Ogerriese||||
 +|| 68 ||Oberoger||||
 +|| 70 ||Muskelkoloss||||
 +|| 72 ||Ogerarmeeführer||||
 +|| 74 ||Häuptlingsanwärter||||
 +|| 76 ||Ogerstammesführer||||
 +|| 78 ||Hornträger||||
 +|| 80 ||Stammesältester||||
 +|| 84 ||Ogeridol||||
 +|| 88 ||Ogerheld||||
 ---- ----
  
Zeile 335: Zeile 348:
 || 81 ||Berserker || || 81 ||Berserker ||
 || 86 ||Wanderer || || 86 ||Wanderer ||
-|| 91 ||Einsamer || +|| 91-137 ||Einsamer ||
-|| 96 ||  ||+
 ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^
 || Bester ||Imperialer Dämonenschlächter || || Bester ||Imperialer Dämonenschlächter ||
Zeile 426: Zeile 438:
 || 51 ||Totengräber || || 51 ||Totengräber ||
 || 56 ||Leichenfresser || || 56 ||Leichenfresser ||
-|| 61 ||Knochenbrecher ||+|| 60 ||Knochenbrecher ||
 || 66 ||Friedhofswärter || || 66 ||Friedhofswärter ||
 || 71 ||Zombiebeherrscher || || 71 ||Zombiebeherrscher ||
avalon/rassen/rassentitel.txt · Zuletzt geändert: 2023/01/06 21:14 von fizz

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki