Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


avalon:gilden:kleriker:gildenfaehigkeiten

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
avalon:gilden:kleriker:gildenfaehigkeiten [2015/10/24 10:48] lieraavalon:gilden:kleriker:gildenfaehigkeiten [2021/08/03 11:06] (aktuell) Dreihaar
Zeile 5: Zeile 5:
  
 ^^ **Rang       ** ^^ **Zauber             ** ^^ **ZP** ^^ **MP** ^^ **AP** ^^ **Beschreibung**                         ^^ ^^ **Rang       ** ^^ **Zauber             ** ^^ **ZP** ^^ **MP** ^^ **AP** ^^ **Beschreibung**                         ^^
-|| Novize       || Rüstungssegen       || 45  ||200  || 10  || Erhoeht Rüstungsschutz                 || +|| Novize       || Kampfsegen           || 25  ||  75 || 15  || Erhöht Motivation und Kampfeigenschaften  || 
-|| Novize       || Waffensegen          || 45  ||200  || 10  || Erhoeht Waffenschaden                 || +|| Novize       || Waffensegen          || 20  || 125 || 15  || Erhöht Waffenschaden                      || 
-|| Novize       || Meditation           ||  5  ||   || 10  || Selbstheilung durch Meditation        || +|| Novize       || Meditation           ||  5  ||   0 ||   || Selbstheilung durch Meditation            || 
-|| Adept        || GiftUnterdrücken    || 60  ||160  || 20  || Unterdrückt Wirkung eines Giftes       || +|| Adept        || GiftUnterdrücken     || 60  || 160 ||   || Unterdrückt Wirkung eines Giftes          || 
-|| Adept        || UntoteAbwenden       || 30  ||240  || 20  || Untote wenden sich vom Kleriker ab    ||   +|| Adept        || UntoteAbwenden       || 30  || 840 || 20  || Untote wenden sich vom Kleriker ab        ||   
-|| Adept        || GottesZorn           || 20  || 20  ||  0  || Bestraft einen Bösen                  || +|| Adept        || GottesZorn           || 15  ||  30 ||  0  || Bestraft einen Bösen                      || 
-|| Adept        || Entfluchen           || 15  ||110  || 15  || Entflucht Gegenstand oder Lebewesen   || +|| Adept        || Entfluchen           || 15  || 110 ||   || Entflucht Gegenstand oder Lebewesen       || 
-|| Adept        || Nebel                || 60  ||300  || 20  || Verringert Treffsicherheit der Gegner || +|| Adept        || Zorn I               || 25  ||  75 || 15  || Erhöht Angriffstempo                      || 
-|| Ordensbruder || TodKonvertieren      || 40  ||300  || 10  || Todesschaden umwandeln, schwächt KB   || +|| Ordensbruder || GoettlicheFuehrung I || 25  ||  75 || 15  || Erhöht Treffgenauigkeit und Schaden       || 
-|| Ordensbruder || Beerdigung           ||  3  ||   ||  3  || Tote beerdigen                        ||  +|| Ordensbruder || TodKonvertieren      || 25  || 100 || 15  || Todesschaden umwandeln, schwächt KB       || 
-|| Ordensbruder || Antimagie            || 70  ||  0  || 30  || Erzeugt Aura der Antimagie            || +|| Ordensbruder || Beerdigung           ||  3  ||   3 ||  3  || Tote beerdigen                            ||  
-|| Ordensbruder || Frieden              || 60  ||120  || 30  || Besänftigt aggressive Kreaturen       || +|| Ordensbruder || Antimagie            || 30  ||  90 ||   || Erzeugt Aura der Antimagie                || 
-|| Vikar        || Kampfbeschwörung I   || 35  ||175  || 20  || Mehr Treffsicherheit und Schutz       ||           +|| Ordensbruder || Frieden              || 60  || 820 ||   || Besänftigt aggressive Kreaturen           || 
-|| Vikar        || Kampfbeschwörung II  || 80  ||300  || 30  || Schutz fuer die Gruppe                || +|| Vikar        || Kampfbeschwörung I   || 15  || 150 || 30  || Mehr Treffsicherheit und Schutz           ||           
-|| Priester     || Wiederbelebung       || 80  ||800  || 50  || Wiederbelebung eines Spielers         || +|| Vikar        || Kampfbeschwörung II  || 30  || 275 || 45  || Schutz fuer die Gruppe                    || 
-|| Priester     || Fegefeuer            || 25  || 60  ||   || Straft die Bösen                      ||+|| Vikar        || Fegefeuer            || 25  ||  50 ||  0  || Straft die Bösen                          || 
 +|| Priester     || Wiederbelebung       || 80  || 800 || 50  || Wiederbelebung eines Spielers             || 
 +|| Priester     || Kampfsegen II        || 60  || 150 || 30  || Kampfsegen für die Gruppe                 || 
 +|| Priester     || Zorn II              || 60  || 150 || 30  || Erhöht Angriffstempo                      ||
avalon/gilden/kleriker/gildenfaehigkeiten.1445676497.txt.gz · Zuletzt geändert: 2015/10/24 10:48 von liera

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki