Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


avalon:atcp

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
avalon:atcp [2016/06/25 23:53] – angelegt lieraavalon:atcp [2019/03/04 22:54] (aktuell) amraphel
Zeile 6: Zeile 6:
  
  
-||**Beschreibung**                         ||**Tag**                ||**Typ** +^Beschreibung                              Tag                  ^Typ   ^  Kommentar  ^ 
-||Raumkurzbeschreibung                     ||Room.Brief             ||Text +|Raumkurzbeschreibung                     |Room.Brief             |Text              | 
-||Raumgegend                               ||Avalon.Area            ||Text +|Raumgegend                               |Avalon.Area            |Text              | 
-||Bez. bei besonderen Orten               || Avalon.Site           || Text +|Rauminhalt                               |Avalon.Inv             |Text  |             | 
-||Raumausgänge                             ||Avalon.Exits           ||Liste +|Bez. bei besonderen Orten                |Avalon.Site            |Text              | 
-||Dunkelheit                               ||Avalon.Dunkel          ||Zahl +|Raumausgänge                             |Avalon.Exits           |Liste |             | 
-||aktuelle Trefferpunkte                   ||Avalon.TP              ||Zahl +|Dunkelheit                               |Avalon.Dunkel          |Zahl              | 
-||aktuelle Zauberpunkte                    ||Avalon.SP              ||Zahl +|aktuelle Trefferpunkte                   |Avalon.TP              |Zahl              | 
-||aktuelle Aktionspunkte                   ||Avalon.AP              ||Zahl +|aktuelle Zauberpunkte                    |Avalon.SP              |Zahl              | 
-||aktuelle Manapunkte                      ||Avalon.MP              ||Zahl +|aktuelle Aktionspunkte                   |Avalon.AP              |Zahl              | 
-||maximale Trefferpunkte                   ||Avalon.MAXTP           ||Zahl +|aktuelle Manapunkte                      |Avalon.MP              |Zahl              | 
-||maximale Zauberpunkte                    ||Avalon.MAXSP           ||Zahl +|maximale Trefferpunkte                   |Avalon.MAXTP           |Zahl              | 
-||maximale Aktionspunkte                   ||Avalon.MAXAP           ||Zahl +|maximale Zauberpunkte                    |Avalon.MAXSP           |Zahl              | 
-||maximale Manapunkte                      ||Avalon.MAXMP           ||Zahl +|maximale Aktionspunkte                   |Avalon.MAXAP           |Zahl              | 
-||Erfahrungspunkte                         ||Avalon.EP              ||Zahl +|maximale Manapunkte                      |Avalon.MAXMP           |Zahl                       | 
-||Spieleralter                             ||Avalon.Alter           ||Text  +|Liste der aktiven Schutzzauber           |Avalon.Schutz          |Liste |Trennung: Leerzeichen; ungeschuetzt wenn kein Zauber aktiv | 
-||Spielername                              ||Avalon.Name            ||Text +|Erfahrungspunkte                         |Avalon.EP              |Zahl                       | 
-||kurze Spielerbeschreibung                ||Avalon.VollName        ||Text +|Spieleralter                             |Avalon.Alter           |Text                       | 
-||Spielergilde                             ||Avalon.Gilde           ||Text +|Spielername                              |Avalon.Name            |Text  |kleingeschrieben      | 
-||Spielerzünfte                            ||Avalon.Zuenfte         ||Liste +|kurze Spielerbeschreibung                |Avalon.VollName        |Text                       | 
-||Gruppenname                              ||Avalon.Gruppe          ||Text +|Spielergilde                             |Avalon.Gilde           |Text                       | 
-||Spielerlevel                             ||Avalon.Level           ||Text +|Spielerzünfte                            |Avalon.Zuenfte         |Liste |Trennung: Komma       | 
-||Portfolio                                ||Avalon.Portfolio       ||Text +|Gruppenname                              |Avalon.Gruppe          |Text                       | 
-||Hunger                                   ||Avalon.Hunger          ||Text +|Spieler-Level                            |Avalon.Level           |Text  |mit S vor dem Level   | 
-||Durst                                    ||Avalon.Durst           ||Text +|Portfolio                                |Avalon.Portfolio       |Text                       | 
-||Hoehe                                    ||Avalon.Hoehe           ||Text +|Fluchtwert                               |Avalon.Flucht          |Zahl  |                      | 
-||Kanalmeldungen                           ||Avalon.Channel         ||Text +|Hunger                                   |Avalon.Hunger          |Text              | 
-||Sagemeldungen                            ||Avalon.Comm            ||Text +|Durst                                    |Avalon.Durst           |Text  |             | 
-||Redemeldungen                            ||Avalon.RComm           ||Text  +|Gesinnung                                |Avalon.Gesinnung       |Text              | 
-||Eindeutige Raum-ID                       ||Avalon.RoomID          ||Text +|aktive Zauber                            |Avalon.Zaubern         |Zahl  |             | 
-||Grafikstatus                             ||Avalon.GrafikVermeiden ||Zahl +|Höhe                                     |Avalon.Hoehe           |Text              | 
-||Inventar Rein                            ||Avalon.InventarRein    ||Text +|Kanal-Meldungen                          |Avalon.Channel         |Text              | 
-||Inventar Raus                            ||Avalon.InventarRaus    ||Text +|Sage-Meldungen                           |Avalon.Comm            |Text              | 
-||Behälter Rein                            ||Avalon.BehaelterRein   ||Text +|Rede-Meldungen                           |Avalon.RComm           |Text              | 
-||Behälter Raus                            ||Avalon.BehaelterRaus   ||Text +|Eindeutige Raum-ID                       |Avalon.RoomID          |Text              | 
-||gefuehrte Waffe                          ||Avalon.Gefuehrt        ||Text +|Grafik-Status                            |Avalon.GrafikVermeiden |Zahl              | 
-||gesenkte Waffe                           ||Avalon.Gesenkt         ||Text +|Kartensymbol                             |Avalon.AvalonIcon16    |Text  |             | 
-||angezogene Ruestung/Kleidung             ||Avalon.Angezogen       ||Text +|Reiseweg                                 |Avalon.AvalonWeg       |Zahl  |             | 
-||ausgezogene Ruestung/Kleidung            ||Avalon.Ausgezogen      ||Text +|Inventar Rein                            |Avalon.InventarRein    |Text              | 
-||Kampf                                    ||Avalon.Kampf           ||Zahl +|Inventar Raus                            |Avalon.InventarRaus    |Text              | 
-||zeigt an, wen man selbst(!)              ||Avalon.Angegriffen     ||Text +|Behälter Rein                            |Avalon.BehaelterRein   |Text              | 
-||zeigt an, wen man selbst(!) getötet hat  ||Avalon.Getoetet        ||Text +|Behälter Raus                            |Avalon.BehaelterRaus   |Text              | 
-||zeigt dies für Gruppenmitglieer an       ||Avalon.GruppeGetoetet  ||Text+|geführte Waffe                           |Avalon.Gefuehrt        |Text              | 
 +|gesenkte Waffe                           |Avalon.Gesenkt         |Text              | 
 +|angezogene Rüstung/Kleidung              |Avalon.Angezogen       |Text              | 
 +|ausgezogene Rüstung/Kleidung             |Avalon.Ausgezogen      |Text              | 
 +|Kampf                                    |Avalon.Kampf           |Zahl              | 
 +|zeigt an, wen man selbst(!)              |Avalon.Angegriffen     |Text              | 
 +|zeigt an, wen man selbst(!) getötet hat  |Avalon.Getoetet        |Text              | 
 +|zeigt dies für Gruppenmitglieder an      |Avalon.GruppeGetoetet  |Text  |             | 
 +|zeigt dies für Begleiter an              |Avalon.AllyGetoetet    |Text              | 
  
 **Zuschaltbare Funktionen** **Zuschaltbare Funktionen**
  
 ''ava_set_channel 1'' schaltet ''Avalon.Channel'' ein welches die Kanalmeldungen über ATCP ausgibt.\\  ''ava_set_channel 1'' schaltet ''Avalon.Channel'' ein welches die Kanalmeldungen über ATCP ausgibt.\\ 
 +-> Meldungen folgen in der Art: <code>Avalon.Channel [kanalname] [Nachricht]</code> 
 ''ava_set_comm 1'' schaltet ''Avalon.Comm'' ein, womit man die Sagemeldungen über ATCP bekommt.\\  ''ava_set_comm 1'' schaltet ''Avalon.Comm'' ein, womit man die Sagemeldungen über ATCP bekommt.\\ 
 ''ava_set_rcomm 1'' schaltet ''Avalon.RComm'' ein, womit man die Redemeldungen über ATCP bekommt.\\ ''ava_set_rcomm 1'' schaltet ''Avalon.RComm'' ein, womit man die Redemeldungen über ATCP bekommt.\\
Zeile 99: Zeile 109:
 Vorschlag eines einzelnen Adeligen (Knarf).// Vorschlag eines einzelnen Adeligen (Knarf).//
  
-||**Beschreibung              ** || **Tag                ** ||**Typ** +Beschreibung                ^Tag                    ^Typ ^ 
-||Raumkurzbeschreibung        ||Room.Info["name"    ||Text +|Raumkurzbeschreibung        |Room.Info["name"    |Text 
-||Raumgegend                  ||Room.Info["area"    ||Text +|Raumgegend                  |Room.Info["area"    |Text 
-||Raumausgaenge               ||Room.Info["exits"   ||asc. Array: ([Kommando: Raum]) +|Raumausgaenge               |Room.Info["exits"   |asc. Array: ([Kommando: Raum])| 
-||Spielername                 ||Char.Base["name"    ||Text +|Spielername                 |Char.Base["name"    |Text 
-||kurze Spielerbeschreibung   ||Char.Base["fullname"] ||Text +|kurze Spielerbeschreibung   |Char.Base["fullname"] |Text 
-||Spielerrasse                ||Char.Base["rasse"   ||Text +|Spielerrasse                |Char.Base["rasse"   |Text | 
-||Spielergilde                ||Char.Base["gilde"   ||Text +|Spielergilde                |Char.Base["gilde"   |Text 
-||Spielerzünfte               ||Char.Base["zuenfte" ||Array +|Spielerzünfte               |Char.Base["zuenfte" |Array 
-||Grafikstatus                ||Char.Base["Avalon.GrafikVermeiden"]||Zahl +|Grafikstatus                |Char.Base["Avalon.GrafikVermeiden"]|Zahl 
-||Spieleralter                ||Char.Age              ||Text +|Spieleralter                |Char.Age              |Text 
-||aktuelle Trefferpunkte      ||Char.Vitals["tp"    ||Zahl          +|aktuelle Trefferpunkte      |Char.Vitals["tp"    |Zahl        
-||aktuelle Zauberpunkte       ||Char.Vitals["zp"    ||Zahl                   +|aktuelle Zauberpunkte       |Char.Vitals["zp"    |Zahl                   
-||aktuelle Aktionspunkte      ||Char.Vitals["ap"    ||Zahl +|aktuelle Aktionspunkte      |Char.Vitals["ap"    |Zahl 
-||aktuelle Manapunkte         ||Char.Vitals["mp"    ||Zahl +|aktuelle Manapunkte         |Char.Vitals["mp"    |Zahl 
-||maximale Trefferpunkte      ||Char.MaxVitals["tp"]  ||Zahl +|maximale Trefferpunkte      |Char.MaxVitals["tp" |Zahl | 
-||maximale Zauberpunkte       ||Char.MaxVitals["zp" ||Zahl +|maximale Zauberpunkte       |Char.MaxVitals["zp" |Zahl 
-||maximale Aktionspunkte      ||Char.MaxVitals["ap" ||Zahl +|maximale Aktionspunkte      |Char.MaxVitals["ap" |Zahl 
-||maximale Manapunkte         ||Char.MaxVitals["mp" ||Zahl +|maximale Manapunkte         |Char.MaxVitals["mp" |Zahl 
-||Erfahrungspunkte            ||Char.Status["ep"    ||Zahl          +|Erfahrungspunkte            |Char.Status["ep"    |Zahl |        
-||Spielerlevel                ||Char.Status["level" ||Text +|Spielerlevel                |Char.Status["level" |Text 
-||Gruppenname                 ||Char.Gruppe["name"  ||Text +|Gruppenname                 |Char.Gruppe["name"  |Text 
-||Gruppenname                 ||Char.Gruppe["members"]||Namensarray+|Gruppenname                 |Char.Gruppe["members"]|Namensarray  |
  
avalon/atcp.1466891581.txt.gz · Zuletzt geändert: 2016/06/25 23:53 von liera

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki