Stufe | Preis in Lapis | Preis in Obsidian | Preis in Konochen | Lernpunkte1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 500 | 100 | 2000 | 100 | 75 | 50 | |||||||||
2 | 1500 | 300 | 6000 | 200 | 150 | 100 | |||||||||
3 | 4500 | 900 | 18000 | 400 | 300 | 200 | |||||||||
4 | 13500 | 2700 | 54000 | 800 | 600 | 400 | |||||||||
5 | 40500 | 8100 | 162000 | 1600 | 1200 | 800 | |||||||||
Summe | 60500 | 12100 | 242000 | 3100 | 2325 | 1550 |
Die Lernpunkte sind rassenabhängig. Die Startwerte der verschiedenen Rassen finden sich hier.
Stangenaxt: Lapis x 4 Keule: Endstufe 45000
Beispiel:
Kosten für die Doppelklinge:
Stufe | Preis in Konochen | ||
---|---|---|---|
1 | 4250 | ||
2 | 12750 | ||
3 | 38250 | ||
4 | 114750 | ||
5 | 344250 | ||
Summe | 514250 |