rassen:rassentitel
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| rassen:rassentitel [2015/10/21 07:05] – angelegt haerdalis | rassen:rassentitel [2015/11/11 00:07] (aktuell) – gelöscht haerdalis | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== Übersicht zu den bekannten Rassentitel ====== | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Amphiben ===== | ||
| - | |||
| - | || ''' | ||
| - | || 1 ||Larve|||| | ||
| - | || 4 ||Schlüpfling|||| | ||
| - | || 7 ||Hüpfer|||| | ||
| - | || 10 ||Amphibenkind|||| | ||
| - | || 13 ||Klippenspringer|||| | ||
| - | || 16 ||Unterwasserkundschafter|||| | ||
| - | || 19 ||Perlentaucher|||| | ||
| - | || 22 ||Seegrasweber|||| | ||
| - | || 25 ||Laichhüter|||| | ||
| - | || 28 ||Seesternsammler|||| | ||
| - | || 31 ||Muschelhirte|||| | ||
| - | || 34 ||Quallenjäger|||| | ||
| - | || 37 ||Krabbenzüchter|||| | ||
| - | || 40 ||Krabbenhirte|||| | ||
| - | || 43 ||Riffhüter|||| | ||
| - | || 46 ||Waljäger |||| | ||
| - | || 49 ||Krakenzähmer |||| | ||
| - | || 52 ||Krakenmeister |||| | ||
| - | || 55 ||Meeresforscher|||| | ||
| - | || 58 ||Initiationswürdiger |||| | ||
| - | || 58 || Wasserdiener || Wassernymph || | ||
| - | || 61 || Wasserkrieger || Wassermagier || | ||
| - | || 64 || Strudelkämpfer || Seehexer || | ||
| - | || 67 || Hofnarr || Strömungshexer || | ||
| - | || 70 || Harpunier || ... || | ||
| - | || || ... || ... || | ||
| - | || || ... || Strudelzauberer || | ||
| - | || 82 || Meeresmythos || ... |||| | ||
| - | || 85 || Titan der Meere || ... |||| | ||
| - | || || ... || ... || | ||
| - | ===== Dunkelelfen ===== | ||
| - | |||
| - | **Allgemein** | ||
| - | || ''' | ||
| - | || 1 ||Dunkelelfenbengel / Dunkelelfengoere || | ||
| - | || 5 ||Spion || | ||
| - | || 15 ||Streuner || | ||
| - | || 22 ||Schlitzohr || | ||
| - | || 29 ||Scherge || | ||
| - | || 36 ||Rebell / Wildfang || | ||
| - | || 41 ||Räuber || | ||
| - | || 46 ||Schattenwächter || | ||
| - | || 51 ||Chaot / Furie || | ||
| - | || 56 ||Intrigant || | ||
| - | || 61 ||Dämonenbezwinger || | ||
| - | || 66 ||Olatharngehilfe || | ||
| - | || 71 ||Tyrann || | ||
| - | || 76 ||Unterweltler || | ||
| - | || 81 ||Despot || | ||
| - | || 86 ||Schattenanwärter || | ||
| - | || 91 ||Demagoge|| | ||
| - | || ||... || | ||
| - | || || || | ||
| - | || Bester ||Imperialer Olatharnrächer || | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Elfen ===== | ||
| - | |||
| - | || ''' | ||
| - | || 1 ||Elfensprössling|||| | ||
| - | || 3 ||Elfenkind|||| | ||
| - | || 5 ||Eichenhüter|||| | ||
| - | || 8 ||Spurenleser|||| | ||
| - | || 11 ||Waldläufer|||| | ||
| - | || 14 ||Elfenkundschafter|||| | ||
| - | || 17 ||Jäger|||| | ||
| - | || 20 ||Naturkundiger|||| | ||
| - | || 23 ||Schriftkundiger|||| | ||
| - | || 26 ||Archäologe|||| | ||
| - | || 29 ||Sterndeuter|||| | ||
| - | || 33 ||Philosoph|||| | ||
| - | || 37 ||Astronom|||| | ||
| - | || 41 || Naturmagier | ||
| - | || 45 || Handzauberer | ||
| - | || 49 || Zauberweber | ||
| - | || 53 || Magiekundiger | ||
| - | || 57 || Sternenzauberer || Quellenwächter || | ||
| - | || 61 || Kampfmagier | ||
| - | || 65 || Zaubermeister | ||
| - | || 69 || Hochmagier | ||
| - | || 73 || Elfenführer | ||
| - | || 77 ||Gelehrter Elf|||| | ||
| - | || 80 ||Weiser Elf|||| | ||
| - | || 82 ||Elfengesandter|||| | ||
| - | || 85 ||Elfenbotschafter|||| | ||
| - | || 88 ||Ehrwürdiger Elf|||| | ||
| - | || 91 ||Elfenlegende|||| | ||
| - | || 94 ||Elfenmentor|||| | ||
| - | || 97 ||Ältester Elf|||| | ||
| - | || 100 ||Ademtath (Elf) / Ademtedh (Elfe)|||| | ||
| - | |||
| - | ===== Exxen ===== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | || ''' | ||
| - | || 1 ||Exxchen || | ||
| - | || 2 ||Jungexxe || | ||
| - | || 5 ||Exxe || | ||
| - | || 10 ||Sandläufer || | ||
| - | || 15 ||Wüstenkundschafter || | ||
| - | || 20 ||Sandwurmjäger || | ||
| - | || 25 ||Karawanenführer || | ||
| - | || 30 ||Wüstenkrieger || | ||
| - | || 35 ||Drachenreiter || | ||
| - | || 40 ||Drachenmeister || | ||
| - | || 45 ||Tempelwächter || | ||
| - | || 50 ||Gardist || | ||
| - | || 55 ||Leibgardist || | ||
| - | || 60 ||Gardeausbilder || | ||
| - | || 65 ||Gardeveteran || | ||
| - | || 70 ||Drachenbeschwörer || | ||
| - | || 75 ||Zeremonienmeister|| | ||
| - | || 80 ||Hohepriester || | ||
| - | || 85 ||Eremit || | ||
| - | || 90 ||Einzelkämpfer || | ||
| - | || 96 ||Revolutionär || | ||
| - | || 101 ||Drachenexxe || | ||
| - | |||
| - | ===== Hobbits ===== | ||
| - | |||
| - | || ''' | ||
| - | || 1 ||Babyhobbit|| | ||
| - | || 6 ||Hobbitjunge / Hobbitmädchen|| | ||
| - | || 14 ||Zwiens|| | ||
| - | || 21 ||Hobbit|| | ||
| - | || 28 ||Rauchringbläser|| | ||
| - | || 35 ||Wanderkoch|| | ||
| - | || 42 ||Koch|| | ||
| - | || 48 ||Gärtner|| | ||
| - | || 54 ||Höhlenherr / Höhlendamen|| | ||
| - | || 60 ||Mathomsammler|| | ||
| - | || 66 ||Gevatter|| | ||
| - | || 72 ||Weltenbummler|| | ||
| - | || 76 ||Stadtrat|| | ||
| - | || 80 ||Meisterdieb|| | ||
| - | || | ||
| - | || | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Menschen ===== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | || ''' | ||
| - | || 1 ||Bengel / Göre|| | ||
| - | || 6 ||Rabauke|| | ||
| - | || 11 ||Heranwachsender|| | ||
| - | || 16 ||Bursche / Mädel|| | ||
| - | || 21 ||Halbstarker|| | ||
| - | || 26 ||Vagabund|| | ||
| - | || 31 ||Umherirrender|| | ||
| - | || 36 ||Entdecker|| | ||
| - | || 41 ||Handelsvertreter|| | ||
| - | || 46 ||Bürger|| | ||
| - | || 51 ||Amtsbote|| | ||
| - | || 56 ||Ratsdiener|| | ||
| - | || 61 ||Ratsmitglied|| | ||
| - | || 66 ||Diplomat|| | ||
| - | || 71 ||Taktiker|| | ||
| - | || 76 ||Hauptmann|| | ||
| - | || 81 ||Patriot|| | ||
| - | || 86 ||Hüne|| | ||
| - | || | ||
| - | || 94 ||Großmarschall|| | ||
| - | || 97 ||Held|| | ||
| - | || 100 ||Legende|| | ||
| - | || 103 ||Epos|| | ||
| - | || 106 ||Wahnsinniger|| | ||
| - | || || || | ||
| - | || | ||
| - | || | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Zwerge ===== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | || ''' | ||
| - | || 1 ||Biersäugling / Bierweibchen |||| | ||
| - | || 4 ||Zwergenbub / Zwergenmädchen |||| | ||
| - | || 9 ||Bergjüngling / Bergmaid |||| | ||
| - | || 13 ||Bergmann / Bergfrau |||| | ||
| - | || 17 ||Minenschürfer |||| | ||
| - | || 21 ||Maischer |||| | ||
| - | || 25 ||Grottenwanderer |||| | ||
| - | || 29 ||Goldsucher |||| | ||
| - | || 34 ||Mithrilkenner |||| | ||
| - | || 38 ||Kristallzüchter |||| | ||
| - | || 42 ||Unentschlossener |||| | ||
| - | || 42 ||Stimmungsmacher ||Höhlenwächter || | ||
| - | || 46 ||Hopfenkundiger ||Bergkämpfer || | ||
| - | || 50 ||Kampftrinker ||Hammerschläger || | ||
| - | || 54 ||Gastfreund ||Axtkrieger || | ||
| - | || 58 ||Trinkbruder ||Kampfwürfel / Kampfkugel || | ||
| - | || 62 ||Geode|||| | ||
| - | || 66 ||Hochgeode |||| | ||
| - | || 70 ||Zwergenlegende |||| | ||
| - | || 80 ||Zwergenmythos |||| | ||
| - | || 85 ||Zwergengigant |||| | ||
| - | || ||...|||| | ||
| - | |||
| - | ====== Gildentitel ====== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | |||
| - | **Barden** | ||
| - | || border=" | ||
| - | || ''' | ||
| - | || 1 ||Schreihals || | ||
| - | || 5 ||Taktklopfer || | ||
| - | || 15 ||Gaukler || | ||
| - | || 22 ||Notenjongleur || | ||
| - | || 29 ||Schlangenbeschwörer || | ||
| - | || 36 ||Schattenlyriker || | ||
| - | || 41 ||Totensänger || | ||
| - | || 46 ||Totenbeschwörer || | ||
| - | || 51 ||Sirenensänger / Sirene || | ||
| - | || 56 ||Bannsänger || | ||
| - | || 61 ||Sturmsänger || | ||
| - | || 66 ||Trauersänger || | ||
| - | || 71 ||Schattentänzer || | ||
| - | || 76 ||Skalde || | ||
| - | || 81 ||Nachtsänger || | ||
| - | || 86 ||Dämonischer Musikus / Dämonische Musikantin || | ||
| - | || 91 ||Unheilbeschwörer|| | ||
| - | || 96 ||Psychosensänger || | ||
| - | || ||... || | ||
| - | || || || | ||
| - | || Bester ||Imperialer Troubadour / Imperiale Troubardesse || | ||
| - | |||
| - | **Dämonenkrieger** | ||
| - | || 1 ||(...) || | ||
| - | || 29 ||(...) || | ||
| - | || 36 ||Unterweltkrieger || | ||
| - | || 41 ||Bestienjäger || | ||
| - | || 46 ||Unheilsvoller || | ||
| - | || 51 ||(...) || | ||
| - | || 56 ||(...) || | ||
| - | || 61 ||Unheilverkünder || | ||
| - | || 66 ||Todbringer || | ||
| - | || 71 ||Machthaber || | ||
| - | || 76 ||Dämonenführer || | ||
| - | || ||... || | ||
| - | || 86 o. 91 ||Einsamer || | ||
| - | || ||... || | ||
| - | || || || | ||
| - | || Bester ||Imperialer Dämonenschlächter || | ||
| - | |||
| - | |||
| - | **Druiden** | ||
| - | || ''' | ||
| - | || 1 ||Scharlatan / Quacksalberin || | ||
| - | || 5 ||Kräuterschänder | ||
| - | || 15 ||Trankmischer || | ||
| - | || 22 ||Todesbote || | ||
| - | || 29 ||Kräuterhexer || | ||
| - | || 36 ||Dunkelpriester || | ||
| - | || 41 ||Kräuterkenner || | ||
| - | || 46 ||Tinkturenzauberer || | ||
| - | || 51 ||Seelenbeschwörer || | ||
| - | || 56 ||Dämonenrächer || | ||
| - | || 61 ||Alchimist || | ||
| - | || 66 ||Diaboliker || | ||
| - | || 71 ||Wissender || | ||
| - | || 76 ||Kräuterschamane || | ||
| - | || 81 ||Wunderheiler || | ||
| - | || 86 ||Besessener || | ||
| - | || 91 ||Olatharnpriester|| | ||
| - | || ||... || | ||
| - | || || || | ||
| - | || Bester ||Imperialer Giftmischer || | ||
| - | |||
| - | |||
| - | **Hyraskrieger** | ||
| - | || 1 ||(...) || | ||
| - | || 29 ||Kristallforscher || | ||
| - | || 36 ||Edelsteinsammler || | ||
| - | || ||... || | ||
| - | || 76 o. 81 ||Sterbehelfer || | ||
| - | || ||... || | ||
| - | || Bester || || | ||
| - | |||
| - | |||
| - | **Magier** | ||
| - | || ''' | ||
| - | || 1 ||Trickdieb || | ||
| - | || 5 ||Magieneuling || | ||
| - | || 15 ||Zauberlehrling || | ||
| - | || 22 ||Magiebegabter || | ||
| - | || 29 ||Hexer || | ||
| - | || 36 ||Thaumaturg || | ||
| - | || 41 ||Paragelehrter || | ||
| - | || 46 ||Schattenadvokat || | ||
| - | || 51 ||Seelendieb || | ||
| - | || 56 ||Zauberkünstler || | ||
| - | || 61 ||Apokalyptischer Bote || | ||
| - | || 66 ||Todesmagier || | ||
| - | || 71 ||Inquisitor || | ||
| - | || 76 ||Metaphysiker || | ||
| - | || 81 ||Nekromant || | ||
| - | || 86 ||Schattenweber || | ||
| - | || 91 ||Magistralzauberer|| | ||
| - | || ||... || | ||
| - | || || || | ||
| - | || Bester ||Imperialer Hofmagier || | ||
| - | |||
| - | |||
| - | **Runenschmiede** | ||
| - | || ''' | ||
| - | || 1 ||Meuchler || | ||
| - | || 29 ||Söldner || | ||
| - | || 36 ||Soldat || | ||
| - | || 41 ||Olatharnwächter || | ||
| - | || 46 ||Scharfrichter || | ||
| - | || 51 ||Kopfjäger || | ||
| - | || 56 ||Offizier || | ||
| - | || 61 ||Schlächter || | ||
| - | || 66 ||Eroberer || | ||
| - | || 71 ||Attentäter || | ||
| - | || 76 ||Oberfehlshaber || | ||
| - | || 81 ||Dämonenkämpfer || | ||
| - | || 86 ||Schattenkrieger || | ||
| - | || 91 ||Schlachtentümmler || | ||
| - | || ||... || | ||
| - | || || || | ||
| - | || Bester ||Imperialer Waffenmeister || | ||
rassen/rassentitel.1445403905.txt.gz · Zuletzt geändert: 2015/10/21 07:05 von haerdalis