avalon:spiele:bockmoggan
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| avalon:spiele:bockmoggan [2015/11/08 00:16] – angelegt liera | avalon:spiele:bockmoggan [2015/11/08 00:21] (aktuell) – liera | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | Ziel des Spiels ist es, als erster alle seine Steine vom Spielfeld "nach | + | < |
| Hause" zu befördern. Jeder Spieler besitzt 15 gleichartige Steine, welche | Hause" zu befördern. Jeder Spieler besitzt 15 gleichartige Steine, welche | ||
| zu Beginn bereits auf dem Spielfeld angeordnet sind. Der Spieler mit den | zu Beginn bereits auf dem Spielfeld angeordnet sind. Der Spieler mit den | ||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| Würfel wird nun ein Stein um so viele Felder weitergezogen, | Würfel wird nun ein Stein um so viele Felder weitergezogen, | ||
| Augen zeigt. Folgende Bedingungen sind dabei zu beachten: | Augen zeigt. Folgende Bedingungen sind dabei zu beachten: | ||
| + | </ | ||
| - | SETZEN: | + | < |
| Ein Stein kann nur auf ein Feld gesetzt werden, auf dem | Ein Stein kann nur auf ein Feld gesetzt werden, auf dem | ||
| a) kein Stein liegt, | a) kein Stein liegt, | ||
| b) bereits beliebig viele eigene Steine liegen oder | b) bereits beliebig viele eigene Steine liegen oder | ||
| c) genau ein gegnerischer Stein liegt. | c) genau ein gegnerischer Stein liegt. | ||
| - | Felder, die mit mehr als einem gegnerischen Stein belegt sind, koennen | + | Felder, die mit mehr als einem gegnerischen Stein belegt sind, können |
| besetzt werden. | besetzt werden. | ||
| Es ist möglich, beide Augenzahlen mit demselben Stein zu setzen. | Es ist möglich, beide Augenzahlen mit demselben Stein zu setzen. | ||
| + | </ | ||
| - | RAUSWERFEN: | + | < |
| Zieht man auf ein Feld, auf dem ein gegnerischer Stein liegt, so wird dieser | Zieht man auf ein Feld, auf dem ein gegnerischer Stein liegt, so wird dieser | ||
| aus dem Spiel entfernt und in die Mitte des Feldes gelegt. Bevor der Spieler, | aus dem Spiel entfernt und in die Mitte des Feldes gelegt. Bevor der Spieler, | ||
| Zeile 29: | Zeile 31: | ||
| (Felder 18 - 24) neu eingesetzt werden. Für das Setzen dieses Steins gelten | (Felder 18 - 24) neu eingesetzt werden. Für das Setzen dieses Steins gelten | ||
| dieselben Regeln wie sonst. | dieselben Regeln wie sonst. | ||
| + | </ | ||
| - | !!PASCH: | + | < |
| Einen Pasch hat man, wenn beide Würfel dieselbe Augenzahl anzeigen. In | Einen Pasch hat man, wenn beide Würfel dieselbe Augenzahl anzeigen. In | ||
| diesem Falle darf der Spieler für jeden Würfel ZWEIMAL ziehen, also | diesem Falle darf der Spieler für jeden Würfel ZWEIMAL ziehen, also | ||
| insgesamt viermal. | insgesamt viermal. | ||
| + | </ | ||
| - | !!STEINE VOM SPIELFELD "NACH HAUSE" BRINGEN: | + | < |
| Seine Steine kann ein Spieler "nach Hause" bringen, indem er sie vom | Seine Steine kann ein Spieler "nach Hause" bringen, indem er sie vom | ||
| Spielfeld entfernt. Dazu muss er zunaechst alle 15 Steine in sein | Spielfeld entfernt. Dazu muss er zunaechst alle 15 Steine in sein | ||
| - | " | + | " |
| das erste Viertel) befoerdern. Ist dies geschehen, kann er einen Stein immer | das erste Viertel) befoerdern. Ist dies geschehen, kann er einen Stein immer | ||
| dann vom Spielfeld nehmen, wenn er die entsprechende Augenzahl wuerfelt. | dann vom Spielfeld nehmen, wenn er die entsprechende Augenzahl wuerfelt. | ||
| Zeile 50: | Zeile 54: | ||
| ist an der Reihe. Es ist jedoch nicht moeglich, einen Wurf aus strategischen | ist an der Reihe. Es ist jedoch nicht moeglich, einen Wurf aus strategischen | ||
| Gruenden verfallen zu lassen. | Gruenden verfallen zu lassen. | ||
| - | Wenn ein Wurf nutzbar ist, MUSS er genutzt werden. | + | |
| + | Wenn ein Wurf nutzbar ist, MUSS er genutzt werden.</ | ||
avalon/spiele/bockmoggan.1446938204.txt.gz · Zuletzt geändert: 2015/11/08 00:16 von liera