Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


avalon:gilden:druiden:pflanzen

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
avalon:gilden:druiden:pflanzen [2021/04/24 21:32] Shalabaravalon:gilden:druiden:pflanzen [2023/04/11 12:21] (aktuell) dunkelherz
Zeile 2: Zeile 2:
 ---- ----
  
-^ Name der Pflanze ^ TP ^ ZP ^ MP ^ giftig +^ Name der Pflanze ^ TP ^ ZP ^ MP ^ Gift/Seuche/Verflucht ^ Hunger ^ Durst ^ Alk 
-| Alpkraut | -30 | 0 | 111 | |  +| Alpkraut | -30 | 0 | 111 |Nein |+3/4 |-2.5/6 |-2/3
-| Amphegerling | 0 | 3 | 166 | |  +| Amphegerling | 0 | 3 | 166 | | | | 
-| Apfeltäubling | 12 | 9 | -123 | |  +| Apfeltäubling | 12 | 9 | -123 | | | | 
-| Bärenkraut | -12 | 6 | 154 | |  +| Bärenkraut | -12 | 6 | 154 | | | | 
-| Baumschwamm | -12 | -9 | -173 | |  +| Baumschwamm | -12 | -9 | -173 | | | | 
-| Birkenpilz | 9 | 6 | 61 | |  +| Birkenpilz | 9 | 6 | 61 | | | | 
-| Blaukraut | 12 | -6 | -154 | |  +| Blaukraut | 12 | -6 | -154 | | | | 
-| Blutmilchpilz | -6 | 6 | 0 | x |  +| Blutmilchpilz | -6 | 6 | 0 | x | | 
-| Borstenkoralle | -9 | 15 | 80 | x |  +| Borstenkoralle | -9 | 15 | 80 | x | | 
-| Braunalge | 3 | 3 | 154 | |  +| Braunalge | 3 | 3 | 154 | | | | 
-| Butterpilz | 6 | 6 | 55 | |  +| Butterpilz | 6 | 6 | 55 | | | | 
-| Carosumepilz | 0 | 3 | 24 | |  +| Carosumepilz | 0 | 3 | 24 | | | | 
-| Champignon | 3 | 3 | 37 | |  +| Champignon | 3 | 3 | 37 | | | | 
-| Derukraut | -37 | 6 | 154 | |  +| Derukraut | -37 | 6 | 154 | | | | 
-| Eispilz | 9 | 12 | -86 | | +| Eispilz | 9 | 12 | -86 | | | |
 | Elfenbeinschneckling | 9 | 15 | 55 | |  | Elfenbeinschneckling | 9 | 15 | 55 | | 
 | Erdstern | 6 | 15 | -123 | x |  | Erdstern | 6 | 15 | -123 | x | 
avalon/gilden/druiden/pflanzen.1619292741.txt.gz · Zuletzt geändert: 2021/04/24 21:32 von Shalabar

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki