------------------------------------------------------------------------------
Liste fuer den 1. bis zum 31.
twrx            1 Woche 4 Tage 16 Stunden 10 Minuten 10 Sekunden
icet            1 Woche 3 Tage 4 Stunden 21 Minuten 30 Sekunden
schorsch        1 Woche 14 Stunden 59 Minuten 25 Sekunden
craven          1 Woche 8 Stunden 33 Minuten 23 Sekunden
urmeli          6 Tage 22 Stunden 56 Minuten 53 Sekunden
ramses          5 Tage 15 Stunden 54 Minuten 38 Sekunden
ehlana          5 Tage 11 Stunden 22 Minuten 5 Sekunden
mooty           4 Tage 23 Stunden 54 Minuten 55 Sekunden
morano          4 Tage 17 Stunden 31 Minuten 36 Sekunden
pathfinder      4 Tage 14 Stunden 58 Minuten 18 Sekunden
fokus           4 Tage 9 Stunden 33 Minuten 29 Sekunden
taron           4 Tage 6 Stunden 3 Minuten 8 Sekunden
flay            4 Tage 4 Stunden 3 Minuten 38 Sekunden
liz             4 Tage 3 Stunden 41 Minuten 
keldorn         4 Tage 15 Minuten 28 Sekunden
mortima         3 Tage 23 Stunden 1 Minute 35 Sekunden
jeanne          3 Tage 22 Stunden 37 Minuten 38 Sekunden
tharsonius      3 Tage 21 Stunden 35 Minuten 50 Sekunden
butcher         3 Tage 21 Stunden 15 Minuten 47 Sekunden
najade          3 Tage 21 Stunden 10 Minuten 48 Sekunden
prox            3 Tage 20 Stunden 37 Minuten 
arathon         3 Tage 19 Stunden 16 Minuten 50 Sekunden
afterburn       3 Tage 16 Stunden 27 Minuten 22 Sekunden
gamdschie       3 Tage 14 Stunden 17 Minuten 28 Sekunden
mort            3 Tage 13 Stunden 21 Minuten 18 Sekunden
fizban          3 Tage 12 Stunden 19 Minuten 24 Sekunden
cologne         3 Tage 9 Stunden 13 Minuten 52 Sekunden
morwen          3 Tage 9 Stunden 1 Minute 52 Sekunden
mirza           3 Tage 1 Stunde 1 Minute 34 Sekunden
yig             3 Tage 36 Minuten 27 Sekunden
pjell           2 Tage 23 Stunden 57 Minuten 3 Sekunden
klienberg       2 Tage 23 Stunden 53 Minuten 29 Sekunden
megamen         2 Tage 22 Stunden 51 Minuten 10 Sekunden
fubi            2 Tage 19 Stunden 51 Minuten 3 Sekunden
gauron          2 Tage 18 Stunden 5 Minuten 47 Sekunden
conner          2 Tage 16 Stunden 50 Minuten 23 Sekunden
dodger          2 Tage 13 Stunden 21 Minuten 8 Sekunden
greif           2 Tage 11 Stunden 33 Minuten 50 Sekunden
silvana         2 Tage 8 Stunden 58 Minuten 27 Sekunden
deka            2 Tage 8 Stunden 30 Minuten 6 Sekunden
froehn          2 Tage 8 Stunden 15 Minuten 4 Sekunden
fossi           2 Tage 5 Stunden 53 Minuten 29 Sekunden
ealasthan       2 Tage 5 Stunden 17 Minuten 23 Sekunden
buddy           2 Tage 5 Stunden 11 Minuten 43 Sekunden
avatar          2 Tage 3 Stunden 14 Minuten 49 Sekunden
halbarad        2 Tage 3 Stunden 2 Minuten 33 Sekunden
baerti          2 Tage 2 Stunden 23 Minuten 13 Sekunden
zzzzz           2 Tage 2 Stunden 21 Minuten 33 Sekunden
drain           2 Tage 2 Stunden 11 Minuten 27 Sekunden
shiva           2 Tage 1 Stunde 17 Minuten 57 Sekunden
------------------------------------------------------------------------------
ZURÜCK GOPHER-MAINPAGE
Webadmin@avalon