------------------------------------------------------------------------------
Liste fuer den 1. bis zum 31. Juli
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Im Juli 2003 waren insgesamt 1165 Spieler eingeloggt.
ragosch 2 Wochen 5 Tage 3 Stunden 43 Minuten 46 Sekunden
nija 2 Wochen 4 Tage 18 Stunden 35 Minuten 26 Sekunden
rianna 2 Wochen 1 Tag 37 Minuten 54 Sekunden
basher 2 Wochen 8 Stunden 10 Minuten 45 Sekunden
akaba 2 Wochen 5 Stunden 34 Minuten 12 Sekunden
gother 1 Woche 6 Tage 20 Stunden 20 Minuten 49 Sekunden
silk 1 Woche 6 Tage 20 Stunden 1 Minute 42 Sekunden
hcstarkz 1 Woche 6 Tage 16 Stunden 53 Minuten 14 Sekunden
alwin 1 Woche 6 Tage 12 Stunden 45 Minuten 51 Sekunden
hawaii 1 Woche 5 Tage 19 Stunden 20 Minuten 34 Sekunden
isis 1 Woche 5 Tage 13 Stunden 10 Minuten 52 Sekunden
dunkelherz 1 Woche 5 Tage 7 Stunden 6 Minuten 9 Sekunden
willy 1 Woche 4 Tage 13 Stunden 42 Minuten 8 Sekunden
vegetto 1 Woche 4 Tage 9 Stunden 11 Minuten 15 Sekunden
himbi 1 Woche 4 Tage 8 Stunden 42 Minuten 33 Sekunden
bombay 1 Woche 4 Tage 6 Stunden 55 Minuten 37 Sekunden
sigma 1 Woche 4 Tage 1 Stunde 56 Minuten 28 Sekunden
isman 1 Woche 4 Tage 58 Minuten 10 Sekunden
kalliope 1 Woche 3 Tage 23 Stunden 57 Minuten 5 Sekunden
wuermchen 1 Woche 3 Tage 19 Stunden 30 Minuten 22 Sekunden
evellienn 1 Woche 3 Tage 17 Stunden 26 Minuten 52 Sekunden
aleph 1 Woche 3 Tage 14 Stunden 9 Minuten 54 Sekunden
fizban 1 Woche 2 Tage 23 Stunden 11 Minuten 9 Sekunden
evil 1 Woche 2 Tage 12 Stunden 54 Minuten 40 Sekunden
kayneth 1 Woche 2 Tage 11 Stunden 18 Minuten 9 Sekunden
grimm 1 Woche 2 Tage 3 Stunden 41 Minuten 47 Sekunden
talion 1 Woche 2 Tage 3 Stunden 33 Minuten 21 Sekunden
braveheart 1 Woche 2 Tage 3 Stunden 26 Minuten 59 Sekunden
moony 1 Woche 1 Tag 19 Stunden 9 Minuten 19 Sekunden
headhunter 1 Woche 1 Tag 13 Stunden 43 Minuten 43 Sekunden
luisa 1 Woche 1 Tag 7 Stunden 39 Minuten 38 Sekunden
shagol 1 Woche 1 Tag 7 Stunden 38 Minuten 11 Sekunden
urflatul 1 Woche 1 Tag 7 Stunden 13 Minuten 14 Sekunden
lionheart 1 Woche 1 Tag 6 Stunden 52 Minuten 33 Sekunden
chronos 1 Woche 1 Tag 6 Stunden 24 Minuten 40 Sekunden
landor 1 Woche 1 Tag 3 Stunden 57 Minuten 10 Sekunden
elrond 1 Woche 1 Tag 2 Stunden 35 Minuten 38 Sekunden
conara 1 Woche 23 Stunden 54 Minuten 47 Sekunden
fluxor 1 Woche 21 Stunden 52 Minuten 39 Sekunden
kassandra 1 Woche 17 Stunden 46 Minuten 36 Sekunden
elaron 1 Woche 16 Stunden 39 Minuten 44 Sekunden
coolcat 1 Woche 15 Stunden 21 Minuten 42 Sekunden
minewi 1 Woche 14 Stunden 23 Minuten 36 Sekunden
tenoa 1 Woche 13 Stunden 3 Minuten 14 Sekunden
grobie 1 Woche 12 Stunden 4 Minuten 55 Sekunden
eisfee 1 Woche 10 Stunden 47 Minuten 3 Sekunden
------------------------------------------------------------------------------
|